昌建譽(yù)峰 4210元/m²
地 址:駐馬店市樂(lè)山大道與緯二路交叉口向東300米
銷售電話:0396-2333111
開(kāi) 發(fā) 商:駐馬店昌建同創(chuàng)地產(chǎn)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店昌建同創(chuàng)地產(chǎn)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 昌建·譽(yù)峰住宅小區(qū) | ||||
批準(zhǔn)面積: | |||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-7-8 16:38:53 | ||||
項(xiàng)目位置: | 洪河支路、金山路、緯二路和經(jīng)二支路圍合區(qū)域內(nèi)11號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房字第20150152號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | |||||
土地權(quán)證類型: | 起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | |||||
施工許可證: |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
10016 | 昌建·譽(yù)峰住宅小區(qū)005 | 0 | 9080.16 | 0 | 10 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元