鵬宇新城 4900元/m²
地 址:駐馬店市雪松大道與前進(jìn)大道交匯處東北角
銷售電話:0396-3259999
開(kāi) 發(fā) 商:駐馬店市鵬宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店市鵬宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 鵬宇新城住宅小區(qū)(二期) | ||||
批準(zhǔn)面積: | 1854.46 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-8-6 16:02:11 | ||||
項(xiàng)目位置: | 雪松大道與前進(jìn)大道交叉口東北角68號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房字第20150186號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | |||||
土地權(quán)證類型: | 起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | |||||
施工許可證: |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
6469 | 鵬宇新城住宅小區(qū)(二期)050 | 0 | 1854.46 | 0 | 1 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元