預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店市三和實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 三和·紫東苑11號(hào)樓(住宅小區(qū)) | ||||
批準(zhǔn)面積: | 7167.46 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-5-27 10:44:24 | ||||
項(xiàng)目位置: | 金頂山路(原香山路)與文化路交叉口東南側(cè)11號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房字第20160093號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 駐市國(guó)用(2013)第8916號(hào) | ||||
土地權(quán)證類(lèi)型: | 出讓起始日期:2005-5-31終止日期:2075-5-31 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201500030-1 | ||||
施工許可證: | 412801201511300101 |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
11582 | 三和·紫東苑11號(hào)樓(住宅小區(qū))013 | 0 | 7155.38 | 0 | 44 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元