預售商品房信息公示 |
預售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
項目名稱: | 碧桂園·清月灣商住小區(qū)1號2號樓 | ||||
批準面積: | 4083.69 | ||||
批準時間: | 2017-6-5 10:12:33 | ||||
項目位置: | 銅山大道與洪河大道交叉口東北側(cè) | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進度: | |||||
預售證號: | 駐房預字第20170086號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2017)駐馬店市不動產(chǎn)權(quán)第0002182號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2017-5-4終止日期:2087-5-3 | ||||
建設(shè)用地批準書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201700027號 | ||||
施工許可證: | 412801201706010101 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
12825 | 碧桂園·清月灣商住小區(qū)1號2號樓001 | 0 | 4074.99 | 0 | 37 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
高新區(qū)50萬元