佳和新城 7200元/m²
地 址:駐馬店市雪松大道與金頂山路交叉口東北角
銷(xiāo)售電話:4000396005轉(zhuǎn)005
開(kāi) 發(fā) 商:河南易鑫置業(yè)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 河南易鑫置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 佳和新城居住小區(qū)5號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 14945.39 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-6-15 17:56:20 | ||||
項(xiàng)目位置: | 金頂山大道與雪松大道交叉口東北側(cè)5號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房預(yù)字第20180229號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 駐市國(guó)用(2013)第8885號(hào) | ||||
土地權(quán)證類(lèi)型: | 出讓起始日期:2013-9-16終止日期:2083-11-29 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201700060號(hào) | ||||
施工許可證: | 412801201710160101 |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
13220 | 佳和新城居住小區(qū)5號(hào)樓005 | 0 | 9492.12 | 0 | 136 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元