預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市鵬宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 鵬宇新城四期中綜合樓 | ||||
樓棟面積: | 68543.69 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-9-18 10:18:40 | ||||
項(xiàng)目位置: | 前進(jìn)大道與雪松大道交叉口東北角綜合樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房預(yù)字第20180331號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 駐市國用(2009)第8434-1號(hào)、豫(2018)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003855號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓、出讓起始日期:2008-2-14、2018-5-25終止日期:2078-2-13、2058-5-24 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800033號(hào) | ||||
施工許可證: | 412801201806080101 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
14004 | 鵬宇新城四期中綜合樓080 | 589 | 67262.35 | 0 | 577 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元