建業(yè)新城半島 6500元/m²
地 址:驛城大道與天頤路交會(huì)處西南側(cè)
銷售電話:0396-2663888/999
開 發(fā) 商:駐馬店市物源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市物源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 建業(yè)新城半島住宅小區(qū)3號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 8155.87 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-10-15 17:23:38 | ||||
項(xiàng)目位置: | 銅山大道與天順路交叉口西南角3號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房預(yù)字第20180367號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2018)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0008311 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2018-6-6終止日期:2088-6-5 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800073 | ||||
施工許可證: | 4101201808270101 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
14309 | 建業(yè)新城半島住宅小區(qū)3號(hào)樓005 | 76 | 8182.86 | 0 | 60 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
高新區(qū)50萬元