建業(yè)新城半島 6500元/m²
地 址:驛城大道與天頤路交會處西南側(cè)
銷售電話:0396-2663888/999
開 發(fā) 商:駐馬店市物源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市物源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
項目名稱: | 建業(yè)新城半島住宅小區(qū)8號樓 | ||||
樓棟面積: | 7937.52 | ||||
批準(zhǔn)時間: | 2019-1-31 11:51:43 | ||||
項目位置: | 銅山大道與天順路交叉口西南角8號樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐房預(yù)字第20190018號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2018)駐馬店市不動產(chǎn)權(quán)第0008311號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2018-6-6終止日期:2088-6-5 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201800073號 | ||||
施工許可證: | 412801201808270201 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
14318 | 建業(yè)新城半島住宅小區(qū)8號樓009 | 65 | 7888.17 | 0 | 54 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
高新區(qū)50萬元