預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市濱水置業(yè)有限公司 | ||||
項目名稱: | 銀成悅府商住小區(qū)5號樓 | ||||
樓棟面積: | 18522.32 | ||||
批準(zhǔn)時間: | 2020/1/17 18:38:05 | ||||
項目位置: | 市轄區(qū)東明路與前進大道交叉口西南角5號樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐住建預(yù)字第20200013號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2019)駐馬店市不動產(chǎn)權(quán)第0006468號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2019/4/20終止日期:2089/4/19 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201900065號 | ||||
施工許可證: | 4117021910120102-SX-001 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
15958 | 銀成悅府商住小區(qū)5號樓006 | 178 | 18481.95 | 0 | 162 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
驛城區(qū)81.8萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元