預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店市濱水置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 東明路與前進(jìn)大道交叉口西南角銀成悅府商住小區(qū)1號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 19080.14 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2020/4/13 11:59:56 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)東明路與前進(jìn)大道交叉口西南角銀成悅府商住小區(qū)1號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20200046號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2019)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0006468號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2019/4/20終止日期:2089/4/19 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201900065號(hào) | ||||
施工許可證: | 4117021910120102-SX-001 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
16059 | 東明路與前進(jìn)大道交叉口西南角銀成悅府商住小區(qū)1號(hào)樓002 | 192 | 19124.25 | 0 | 162 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元