預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 河南中俊置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 鼎盛新城商住小區(qū)5號(hào)樓 | ||||
樓棟面積: | 10659.63 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2020/4/29 17:44:15 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)正陽(yáng)路與永樂(lè)街交叉口東北側(cè)003 | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20200083號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫2018駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0014904號(hào) | ||||
土地權(quán)證類(lèi)型: | 出讓起始日期:2018/8/2終止日期:2088/8/1 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201900032號(hào) | ||||
施工許可證: | 411701201906060101(K) |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
16121 | 鼎盛新城商住小區(qū)5號(hào)樓003 | 90 | 10606.59 | 0 | 72 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
高新區(qū)50萬(wàn)元