置地天中第一城上河苑 7600元/m²
地 址:駐馬店市洪河大道與學(xué)院路交匯處西南角
銷售電話:4000396005轉(zhuǎn)082
開 發(fā) 商:駐馬店億城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店億城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
項目名稱: | 置地·天中第一城上河苑商住小區(qū)22號樓 | ||||
樓棟面積: | 14120.12 | ||||
批準時間: | 2020/6/3 16:21:49 | ||||
項目位置: | 市轄區(qū)洪河大道與學(xué)院路交叉口西南側(cè)22號樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐住建預(yù)字第20200146號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2019)駐馬店市不動產(chǎn)權(quán)第0034412號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2020/2/4終止日期:2090/2/3 | ||||
建設(shè)用地批準書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201900099號 | ||||
施工許可證: | 4117001912190101-SX-001 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
16161 | 置地·天中第一城上河苑商住小區(qū)22號樓002 | 135 | 14162.12 | 0 | 104 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
驛城區(qū)81.8萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元