碧桂園金科鳳凰灣 4500元/m²
地 址:興業(yè)大道與開(kāi)源路交叉口北500米(開(kāi)源河畔)
銷(xiāo)售電話:0396-2559999
開(kāi) 發(fā) 商:駐馬店市碧盛置業(yè)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店市碧盛置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 碧桂園金科鳳凰灣商住小區(qū)33號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 19787.81 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2021/8/18 18:02:29 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)興業(yè)大道與慎陽(yáng)路交叉口東南側(cè)33號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20210245號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | |||||
土地權(quán)證類(lèi)型: | 起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | |||||
施工許可證: |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
18202 | 碧桂園金科鳳凰灣商住小區(qū)33號(hào)樓029 | 0 | 19851.48 | 0 | 162 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元