藍(lán)光春熙里 5500元/m²
地 址:樂山大道與古呂路交叉口東南側(cè)(華中正大有限公司正對面)
銷售電話:0396-2127777
開 發(fā) 商:駐馬店錦匯華章實業(yè)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店錦匯華章實業(yè)有限公司 | ||||
項目名稱: | 藍(lán)光春熙里商住小區(qū)4號樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 7974.47 | ||||
批準(zhǔn)時間: | 2021/9/23 11:08:31 | ||||
項目位置: | 市轄區(qū)樂山大道北段東側(cè)4號樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐住建預(yù)字第20210279號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2021)駐馬店市不動產(chǎn)權(quán)第0003158號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2020/12/1終止日期:2090/11/30 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | 駐規(guī)地字第411701202100001號 | ||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701202100042號 | ||||
施工許可證: | 411771202107270101 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
18385 | 藍(lán)光春熙里商住小區(qū)4號樓004 | 0 | 7981.5 | 0 | 68 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元