預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店綠峰置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 駐馬店綠地城際空間站三區(qū)居住小區(qū)6號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 9537.18 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2022/1/14 10:56:40 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)文淵路與白云山大道交叉口東南角6號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20220008號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2020)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015764號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2019/7/19終止日期:2089/7/18 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701202000031號(hào) | ||||
施工許可證: | 4117512006080001-SX-001 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
16416 | 駐馬店綠地城際空間站三區(qū)居住小區(qū)6號(hào)樓004 | 0 | 9503.68 | 0 | 72 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元