預售商品房信息公示 |
預售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市正華置地農業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | ||||
項目名稱: | 置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-30號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-33號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-28號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-29號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-32號住宅樓、置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-31號住宅樓 | ||||
批準面積: | 7814.36 | ||||
批準時間: | 2022/2/17 15:51:24 | ||||
項目位置: | 市轄區(qū)駐馬店市驛城區(qū)G328國道與五峰山大道交叉口東南側C-28號住宅樓等6幢樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進度: | |||||
預售證號: | 駐住建預字第20200376號 | ||||
土地使用權證: | 豫2019駐馬店市不動產權第0012267號 | ||||
土地權證類型: | 出讓起始日期:2019/7/3終止日期:2089/7/2 | ||||
建設用地批準書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 建字第411702202000002號 | ||||
施工許可證: | 4117022011040003-sx-001 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
17102 | 置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-29號住宅樓044 | 0 | 1700.52 | 0 | 6 | |
17104 | 置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-31號住宅樓024 | 0 | 1700.52 | 0 | 6 | |
17131 | 置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-32號住宅樓013 | 0 | 901.08 | 0 | 2 | |
17103 | 置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-30號住宅樓034 | 0 | 1700.52 | 0 | 6 | |
17089 | 置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-28號住宅樓063 | 0 | 910.64 | 0 | 4 | |
17130 | 置地·龍泉壹號項目(東側DK-01地塊)C-33號住宅樓012 | 0 | 901.08 | 0 | 2 |
更多相關房產信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元