預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 河南中俊置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 鼎盛新城商住小區(qū)9號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 14602.94 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2022/3/31 16:39:40 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)正陽(yáng)路與永樂(lè)街交叉口東北側(cè)鼎盛新城商住小區(qū)9號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20220025號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2018)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0014904號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2018/8/2終止日期:2088/8/1 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701201900032號(hào) | ||||
施工許可證: | 411701201906270101(k) |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
16122 | 鼎盛新城商住小區(qū)9號(hào)樓004 | 0 | 14754.56 | 0 | 108 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元