萬邦駐馬店國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 4500元/m²
地 址:前進(jìn)大道與創(chuàng)業(yè)大道交匯處西南側(cè)
銷售電話:4000396005轉(zhuǎn)289
開 發(fā) 商:駐馬店厚疆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店厚疆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | ||||
項目名稱: | 駐馬店萬邦農(nóng)產(chǎn)品物流園批發(fā)市場項目Y-9號樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 2193.73 | ||||
批準(zhǔn)時間: | 2022/4/18 18:05:21 | ||||
項目位置: | 市轄區(qū)前進(jìn)大道與創(chuàng)業(yè)大道交叉口西南側(cè)Y-9號樓 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號: | 駐住建預(yù)字第20220055號 | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2021)駐馬店市不動產(chǎn)權(quán)第0002155號 | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2020/11/30終止日期:2060/11/29 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | 駐政文【2020】154號 | ||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701202100005號 | ||||
施工許可證: | 411771202105070201 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
17991 | 駐馬店萬邦農(nóng)產(chǎn)品物流園批發(fā)市場項目Y-9號樓052 | 0 | 2185.57 | 0 | 16 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元