預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市中南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 美林上清苑住宅小區(qū)6A號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 5142.87 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2022/5/31 15:52:05 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)驛城大道與雪松大道交叉口東南角6A號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20220111號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 駐市國(guó)用(2005)第7499-1號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701202000105號(hào) | ||||
施工許可證: | 4117022102020001-SX-004 |
樓 盤 表 點(diǎn)擊查看房屋狀態(tài)信息 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
19504 | 美林上清苑住宅小區(qū)6A號(hào)樓007 | 0 | 5186.62 | 0 | 34 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元