預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 河南鵬翼置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 鵬宇城D區(qū)商住小區(qū)13號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 5906.46 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2022/7/29 16:10:39 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)興業(yè)大道與淮河大道交叉口西南角D區(qū)13號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20220126號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2021)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009837號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2022/12/29終止日期:2060/12/28 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | 411701202000072 | ||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701202000118 | ||||
施工許可證: | 4117022012310001-SX-001 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
17933 | 鵬宇城D區(qū)商住小區(qū)13號(hào)樓065 | 0 | 5825.32 | 0 | 36 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元