預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店建輝置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 駐馬店建業(yè)薄山府住宅小區(qū)1號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 10300.35 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2022/8/17 15:40:42 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)薄山路與交通路交叉口西南側(cè)1號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20220130號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫2021駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0028142號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2021/7/20終止日期:2091/7/19 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐自資規(guī)建字第411700202100001號(hào) | ||||
施工許可證: | 411702202204200101 |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
18452 | 駐馬店建業(yè)薄山府住宅小區(qū)1號(hào)樓001 | 0 | 10267.94 | 0 | 77 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元