預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市正華置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 商住小區(qū)(B區(qū))置地·陽(yáng)光城4號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 6789.81 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2022/12/22 11:03:42 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)金雀路與金頂山路交叉口東南側(cè)4號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20220164號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2021)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0011865號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2019/10/4終止日期:2089/10/3 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 駐規(guī)建字第411701202000065號(hào) | ||||
施工許可證: | 411700202212090101 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
20090 | 商住小區(qū)(B區(qū))置地·陽(yáng)光城4號(hào)樓008 | 0 | 6703.01 | 0 | 51 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元