預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 河南天縱文韻置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 天縱時(shí)代城住宅小區(qū)4號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 13067.92 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2023/3/29 11:06:43 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)金頂山路與文化路交叉口東南側(cè)4號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20230016號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫(2019)駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0034509號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2019/12/22終止日期:2089/12/21 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 豫自資規(guī)建字第411700202100021號(hào) | ||||
施工許可證: | 411700202301190101 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
20328 | 天縱時(shí)代城住宅小區(qū)4號(hào)樓008 | 0 | 13067.14 | 0 | 108 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬元
驛城區(qū)81.8萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元