預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市鑫匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 鑫匯公館住宅小區(qū)2號(hào)樓 | ||||
批準(zhǔn)面積: | 10147.51 | ||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2023/6/2 15:20:42 | ||||
項(xiàng)目位置: | 市轄區(qū)洪河大道與金山路交叉口西南角2號(hào)樓 | ||||
項(xiàng)目類型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐住建預(yù)字第20230032號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | 豫2021駐馬店市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0048089號(hào) | ||||
土地權(quán)證類型: | 出讓起始日期:2021/9/18終止日期:2091/9/17 | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 豫自資規(guī)建字第411700202100009號(hào) | ||||
施工許可證: | 411771202210310101、411771202109100101 |
序號(hào) | 銷售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
20144 | 鑫匯公館住宅小區(qū)2號(hào)樓013 | 0 | 10169.95 | 0 | 72 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
驛城區(qū)69萬(wàn)元
高新區(qū)143萬(wàn)元
驛城區(qū)81.8萬(wàn)元
驛城區(qū)39萬(wàn)元
驛城區(qū)52.8萬(wàn)元
驛城區(qū)32萬(wàn)元