預售商品房信息公示 |
預售項目信息 | |||||
開 發(fā) 商: | 駐馬店市田園新城建設發(fā)展有限公司 | ||||
項目名稱: | 駐馬店市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園1號綜合樓C座 | ||||
批準面積: | 19047.51 | ||||
批準時間: | 2023/9/8 15:34:59 | ||||
項目位置: | 市轄區(qū)文淵路與薄山路交叉口西南側1號綜合樓C座 | ||||
項目類型: | 商品房 | ||||
項目進度: | |||||
預售證號: | 駐住建預字第20230054號 | ||||
土地使用權證: | 豫(2021)駐馬店市不動產(chǎn)權第0001202號 | ||||
土地權證類型: | 出讓起始日期:2021/1/28終止日期:2061/1/27 | ||||
建設用地批準書: | |||||
規(guī)劃許可證: | 建字第411700202200020(建筑)號 | ||||
施工許可證: | 411700202307070501 |
序號 | 銷售樓號 | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷售均價 | 可售套數(shù) | 樓盤表 |
20725 | 駐馬店市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園1號綜合樓C座009 | 0 | 18968.54 | 0 | 348 |
更多相關房產(chǎn)信息請點擊:
驛城區(qū)69萬元
高新區(qū)143萬元
驛城區(qū)81.8萬元
驛城區(qū)39萬元
驛城區(qū)52.8萬元
驛城區(qū)32萬元