新加坡花園城 4200元/m²
地 址:驛城區(qū)駐馬店市盤(pán)龍路與金雀路交匯
銷(xiāo)售電話:0396-8111666/8111999
開(kāi) 發(fā) 商:駐馬店經(jīng)盛置業(yè)有限公司
預(yù)售商品房信息公示 |
預(yù)售項(xiàng)目信息 | |||||
開(kāi) 發(fā) 商: | 駐馬店市經(jīng)盛置業(yè)有限公司 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 新加坡花園城住宅小區(qū) | ||||
批準(zhǔn)面積: | |||||
批準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-1-9 11:37:17 | ||||
項(xiàng)目位置: | 盤(pán)龍山路與團(tuán)結(jié)路交叉口西北側(cè)2號(hào)樓B | ||||
項(xiàng)目類(lèi)型: | 商品房 | ||||
項(xiàng)目進(jìn)度: | |||||
預(yù)售證號(hào): | 駐房字第20150009號(hào) | ||||
土地使用權(quán)證: | |||||
土地權(quán)證類(lèi)型: | 起始日期:終止日期: | ||||
建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū): | |||||
規(guī)劃許可證: | |||||
施工許可證: |
序號(hào) | 銷(xiāo)售樓號(hào) | 總套數(shù) | 總面積 | 住宅擬銷(xiāo)售均價(jià) | 可售套數(shù) | 樓盤(pán)表 |
9343 | 新加坡花園城住宅小區(qū)001 | 0 | 24387.04 | 0 | 28 |
更多相關(guān)房產(chǎn)信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
高新區(qū)22.3萬(wàn)元
驛城區(qū)155萬(wàn)元
高新區(qū)70萬(wàn)元
驛城區(qū)55萬(wàn)元
高新區(qū)50萬(wàn)元
驛城區(qū)43萬(wàn)元