記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2019-11-04 | - | - | - | 售完 |
2019-08-05 | 5200元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。主推戶型130㎡,房源不多 |
2019-07-08 | 5200元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。主推戶型130㎡,房源不多 |
2019-06-10 | 5200元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。在售一梯二戶洋房;房源不多 |
2019-05-06 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡、3室2廳134㎡;房源不多,只剩頂層或一樓 |
2019-04-03 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108m2、3室2廳134m2;房源不多,只剩頂層或一樓 |
2019-03-06 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108m23室2廳134m2 |
2019-02-01 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108m23室2廳134m2 |
2019-01-02 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡,房源不多,只剩頂層或一樓 |
2018-12-04 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡,房源不多,只剩頂層或一樓 |
2018-11-04 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-10-08 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-09-01 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-08-04 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-07-02 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-06-05 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-05-02 | 4000元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-04-02 | 3500元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-03-05 | 3500元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-02-04 | 3500元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2018-01-08 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2017-12-08 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2017-11-17 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2017-10-10 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2017-09-30 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2017-09-05 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2017-08-02 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108㎡3室2廳134㎡ |
2017-07-21 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108m23室2廳134m2 |
2017-06-20 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。3室2廳108m23室2廳134m2 |
2017-04-14 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。 |
2017-03-13 | 3100元/平方米 | - | - | 一次性付款97%,按揭98%。 |
2016-11-21 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-10-25 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-28 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-25 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-25 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-04-22 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-04-22 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-04-22 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-04-21 | 3100元/平方米 | 3100元/平方米 | 3100元/平方米 | 初始均價(jià) |
2016-04-21 | 3100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
領(lǐng)秀城是駐馬店市好山水置業(yè)有限公司進(jìn)駐確山強(qiáng)勢(shì)力作;領(lǐng)秀城項(xiàng)目坐落于確山行政新區(qū)核心,未來(lái)大道與愛(ài)民路交匯處北50米(愛(ài)民路東),未來(lái)大道是行政新區(qū)的核心主干道,愛(ài)民路則是連接新老城區(qū)核心的一條重要道路;項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)越,交通四通八達(dá),環(huán)境優(yōu)美,是確山未來(lái)居住的生態(tài)宜居區(qū)域。 項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè)用地面積近55138㎡,土地屬性為住宅用地,總建筑面積約150000㎡.其中: 住宅建筑面積130000㎡,商業(yè)建筑面積20000㎡;小區(qū)總計(jì)12棟多層電梯洋房,3棟11層小高層,4棟26層高層,產(chǎn)品線豐富;為確山多層洋房為主、高層住宅為輔的宜居社區(qū),也是公園級(jí)景觀樣板社區(qū);景觀方面,原封移植40年樹齡香樟樹,10年樹齡桂花樹組成具有東南亞風(fēng)情的園林景觀;整體采用新古典主義風(fēng)格,并借鑒現(xiàn)代風(fēng)格,符合當(dāng)?shù)鼐幼×?xí)慣的建筑風(fēng)格;磅礴大氣,線條簡(jiǎn)潔流暢,色彩明亮; 建成后,領(lǐng)秀城 將成為確山行政新區(qū) 一座地標(biāo)式院落社區(qū)。
新區(qū)核心地段
雄踞駐馬店、確山一體化發(fā)展重心位置,周邊縣委縣政府、公檢法等行政機(jī)關(guān)林立,大型商業(yè)、名校環(huán)伺左右,青少年活動(dòng)中心、體育館等全縣資源配套步行即達(dá)。四周緊鄰住宅小區(qū)和單位,遠(yuǎn)離城市主干道的喧囂和污染,是新區(qū)的清凈宜居之地。
多層洋房,稀缺物業(yè)
領(lǐng)秀城洞悉客戶對(duì)多層洋房的酷愛(ài),打造全城稀缺的以7才呢過(guò)電梯洋房為主的社區(qū)。樓體錯(cuò)落有致布局,新古典注意建筑外觀,紅褐色外墻磚御高檔外墻漆精心搭配,一經(jīng)亮相領(lǐng)秀確山。正是對(duì)居家的熱愛(ài),對(duì)建筑的苛求,讓一個(gè)他處普通的多層住宅做出了別墅范。
公園景觀,全城樣板
好的房子不僅是外觀好看,更重要的是景觀宜人。領(lǐng)秀城以1條景觀主軸貫穿南北,從中心花園到宅間綠地,層次分明,步步有景。香樟大道、跌水噴泉、兒童游樂(lè)設(shè)施、老年人活動(dòng)場(chǎng)地合理分布。斥資千萬(wàn)打造的歐式華美庭院,無(wú)論是硬質(zhì)鋪裝還是坡地景觀,堪稱全城樣板。
戶型
除了多層洋房的大面景觀和通透效果,高層住宅更是獨(dú)具匠心。采取錯(cuò)層設(shè)計(jì),贈(zèng)送6米挑高露臺(tái),使2房變3房,3房變4房,讓業(yè)主得到更多實(shí)惠使用空間。獨(dú)單元棟式布局,打造無(wú)敵觀景視野,遠(yuǎn)離高層住宅常有的空間束縛感。