記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2020-12-03 | - | - | - | 售完 |
2020-11-02 | - | - | - | 售完 |
2020-09-02 | 4300元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;主推戶(hù)型130㎡。 |
2020-08-04 | 4300元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;主推戶(hù)型130㎡。 |
2020-07-09 | 4300元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;主推戶(hù)型130㎡。 |
2020-06-02 | 4300元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;主推戶(hù)型130㎡。 |
2020-04-27 | 4300元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;主推戶(hù)型130㎡。 |
2020-03-28 | 4300元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;主推戶(hù)型130㎡。 |
2019-12-29 | 4300元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;主推戶(hù)型130㎡。 |
2019-10-08 | 4300元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;主推戶(hù)型130㎡。 |
2019-08-05 | 5200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;105-140㎡,13#、31# |
2019-07-08 | 5200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;105-140㎡,13#、31# |
2019-06-10 | 5200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;105-140㎡,13#、31# |
2019-05-06 | 5200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;105-140㎡,13#、31# |
2019-04-03 | 5200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%;105-140㎡,13#、31# |
2019-03-06 | 3800元/平方米 | - | - | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%。105-140㎡,22棟28棟 |
2019-02-01 | 3800元/平方米 | - | - | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,一次性付款97%,按揭98%。105-140㎡,22棟28棟 |
2019-01-02 | 5200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-12-04 | 5200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-11-04 | 4200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-10-08 | 4200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-09-01 | 4200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-08-04 | 4200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-07-02 | 4200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-06-05 | 4200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-05-02 | 4200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-04-02 | 4200元/平方米 | - | - | 購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售13、31#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-03-05 | 4000元/平方米 | - | - | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-02-04 | 4000元/平方米 | - | - | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2018-01-08 | 3700元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2017-12-08 | 3800元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2017-11-17 | 3800元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2017-10-25 | 3700元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2017-10-10 | 3700元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2017-09-30 | 3700元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2017-09-05 | 3700元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2017-08-24 | 3700元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2017-08-02 | 3500元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元, 一次性付款97%,按揭98%。在售22、28#樓,戶(hù)型面積105-140㎡ |
2017-07-21 | 3500元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 當(dāng)天購(gòu)房?jī)?yōu)惠10000元,花園洋房1樓價(jià)格6000元/㎡ 一次性付款97%,按揭98%。 105-140㎡ |
2017-06-20 | 3400元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 一房一價(jià),花園洋房1樓價(jià)格6000元/㎡ 一次性付款97%,按揭98%。 105-140㎡ |
2017-04-14 | 3400元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 一房一價(jià),花園洋房1樓價(jià)格6000元/㎡ 一次性付款97%,按揭98%。 105-140㎡ |
2017-03-13 | 3300元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 一房一價(jià),花園洋房1樓價(jià)格6000元/㎡ 一次性付款97%,按揭98%。 105-140㎡ |
2016-11-21 | 3300元/平方米 | 3000元/平方米 | 6000元/平方米 | 一房一價(jià),花園洋房1樓價(jià)格6000元/㎡ |
2016-10-25 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-28 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-25 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-04-21 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 初始均價(jià) |
2016-04-21 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
項(xiàng)目位于盤(pán)龍山公園東北側(cè),盤(pán)龍山大道與朗陵大道合圍處,東側(cè)以及南側(cè)緊鄰城市規(guī)劃道路,確山縣自然生態(tài)公園—盤(pán)龍山公園。香山一品,依山而建,以2.5米自然坡地落差,營(yíng)造立體、多維、豐富的園林空間,構(gòu)筑濃厚法式園林風(fēng)情。
香山一品共計(jì)占地16萬(wàn)平方米(約245畝),總建筑面積55萬(wàn)平方米,一期容積率為1.6。項(xiàng)目采用法式建筑風(fēng)格,A地塊的10棟退臺(tái)花園洋房為一期項(xiàng)目,一期共計(jì)房源304套,總面積約3.4萬(wàn)平米,一期面積為101-134㎡,以三房?jī)蓮d一衛(wèi)、三房?jī)蓮d兩衛(wèi)為主。戶(hù)型設(shè)計(jì)合理,大面寬,小進(jìn)深,全明戶(hù)型設(shè)計(jì)。
香山一品毗鄰萬(wàn)畝盤(pán)龍山森林公園、縣體育場(chǎng)、旺旺超市、南山時(shí)代廣場(chǎng)、確山人民醫(yī)院、確山汽車(chē)站等優(yōu)越城市配套,縣直幼兒園、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、二中等名校近在咫尺,讓孩子輕松贏在起跑線,繁華寧?kù)o一鍵切換,尊享都市田園生活!
香山一品引入樓宇對(duì)講、高清識(shí)別、刷卡通行門(mén)禁管理、360度全覆蓋視頻監(jiān)控系統(tǒng)等一系列高科技安保設(shè)施,貼身管家服務(wù)讓業(yè)主居住的更安全、溫馨和舒適!
耳聽(tīng)為虛,眼見(jiàn)為實(shí)。香山一品現(xiàn)房實(shí)景,即買(mǎi)即住,有效降低置業(yè)風(fēng)險(xiǎn),品質(zhì)生活由此開(kāi)啟。
香山一品私家健身會(huì)所,內(nèi)設(shè)自動(dòng)跑步機(jī)、動(dòng)感單車(chē)、桌球、棋牌室等幾十種健身休閑器材,全方位滿足業(yè)主健康休閑的生活需求。