記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2019-05-06 | - | - | - | 售完 |
2019-04-03 | - | - | - | 售完 |
2019-02-01 | 3200元/平方米 | - | - | 一次性每平減120元,按揭每平減80元,93-131㎡,8 |
2018-12-04 | - | - | - | 售完 |
2018-11-04 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售10、11、12#樓,在售戶型為130-144㎡。 |
2018-10-09 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售10、11、12#樓,在售戶型為130-144㎡。 |
2018-09-01 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售10、11、12#樓,在售戶型為130-144㎡。 |
2018-08-04 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售10、11、12#樓,在售戶型為130-144㎡。 |
2018-07-02 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售10、11、12#樓,在售戶型為130-144㎡。 |
2018-06-05 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售10、11、12#樓,在售戶型為130-144㎡。 |
2018-05-02 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售8、10、11、12#樓,在售戶型為93-144㎡。 |
2018-04-02 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性付款每平減120元,按揭每平減80元,在售8、10、11、12#樓,在售戶型為93-144㎡。 |
2018-03-05 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性付款每平減120元,按揭每平減80元,在售8、10、11、12#樓,在售戶型為93-144㎡。 |
2018-02-01 | 3300元/平方米 | - | - | 一次性付款每平減120元,按揭每平減80元,在售8、10、11、12#樓,在售戶型為93-144㎡。 |
2018-01-08 | 3200元/平方米 | - | - | 一次性每平減120元,按揭每平減80元 93-131㎡,在售8#樓 |
2018-01-04 | 3200元/平方米 | - | - | 一次性每平減120元,按揭每平減80元 93-131㎡,在售8#樓 |
2017-10-27 | 3200元/平方米 | - | - | 一次性每平減120元,按揭每平減80元 93-131㎡,在售8#樓 |
2017-10-10 | 3200元/平方米 | - | - | 一次性每平減120元,按揭每平減80元 93-131㎡,在售8#樓 |
2017-09-27 | 3200元/平方米 | - | - | 一次性每平減120元,按揭每平減80元 93-131㎡ |
2017-08-29 | 3000元/平方米 | - | - | 訂房即可享受優(yōu)惠10000, 在售8#樓,128㎡ 、112㎡ |
2017-08-02 | 3000元/平方米 | - | - | 訂房即可享受優(yōu)惠10000, 在售8#樓,128㎡ 、112㎡ |
2017-07-27 | 3000元/平方米 | - | - | 訂房即可享受優(yōu)惠10000, 128㎡ 、112㎡ |
2017-06-30 | 3000元/平方米 | - | - | 訂房即可享受優(yōu)惠18800,3室2廳2衛(wèi)120㎡ |
2017-05-26 | 3000元/平方米 | - | - | 訂房即可享受優(yōu)惠18800,3室2廳2衛(wèi)120㎡ |
2017-03-01 | 3200元/平方米 | - | - | 訂房即可享受優(yōu)惠18800,3室2廳2衛(wèi)120㎡ |
2017-01-03 | 2900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-12-25 | 2900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-11-29 | 2900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-10-25 | 2900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-28 | 2900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-25 | 2900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-08-22 | 2900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-05-02 | 2900元/平方米 | 2900元/平方米 | 2900元/平方米 | 初始均價(jià) |
千田R26;新天地項(xiàng)目位于駐馬店市上蔡縣蔡侯路東段北側(cè),處于縣城東區(qū),屬于科研教育生活居住功能區(qū)。項(xiàng)目總用地面積70畝,建筑容積率3.2,綠化率達(dá)到40%以上,總建筑面積162208平方米,共1041戶,停車位405個(gè),商業(yè)配套面積13853.76平方米,小區(qū)會(huì)所700多平方米。周圍有大型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、縣中醫(yī)院、青少年活動(dòng)中心、小學(xué)、中學(xué)、大型新華書店等。
千田R26;新天地將以人、環(huán)境、建筑和文化共存融合。生態(tài)化、園林化新社區(qū)環(huán)境營(yíng)造,活力的、健康休閑生活方式構(gòu)建,體現(xiàn)認(rèn)同感的個(gè)性化空間景觀設(shè)計(jì),塑造具有歸屬感的多樣化人文場(chǎng)所。項(xiàng)目采用人車分流的設(shè)計(jì)原則,機(jī)動(dòng)車出入停放便利,避免機(jī)動(dòng)車對(duì)小區(qū)內(nèi)部的干擾,人行通道系統(tǒng)結(jié)合景觀系統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì),居民由步行主入口進(jìn)入小區(qū)由景觀主軸進(jìn)入各宅間花園。項(xiàng)目配置有垃圾中轉(zhuǎn)站,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等,滿足人們的生活需求,配置了三個(gè)集中式大型商業(yè)中心,滿足區(qū)域內(nèi)生活需要,并帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展,成為片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心。