記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2019-11-19 | - | - | - | 售完 |
2019-08-05 | 5000元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,30-200㎡ |
2019-05-06 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2019-04-03 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2019-03-06 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2019-02-01 | 4100元/平方米 | - | - | 二期四批即將盛大認(rèn)籌 |
2019-01-02 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2018-12-04 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2018-11-04 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2018-10-09 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2018-09-01 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2018-08-04 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2018-07-02 | 4100元/平方米 | - | - | 按揭1%,全款2%;二期高層,120㎡-140㎡ |
2018-06-05 | - | - | - | 二期認(rèn)籌交1萬(wàn)抵2萬(wàn) |
2018-05-02 | - | - | - | 二期認(rèn)籌交1萬(wàn)抵2萬(wàn)。 |
2018-04-02 | 3650元/平方米 | - | - | 二期認(rèn)籌交1萬(wàn)抵2萬(wàn)。 |
2018-03-05 | 3650元/平方米 | - | - | 二期認(rèn)籌交1萬(wàn)抵2萬(wàn)。 |
2018-02-01 | - | - | - | 二期四批即將盛大認(rèn)籌 |
2018-01-08 | - | - | - | 二期四批即將盛大認(rèn)籌 |
2018-01-04 | - | - | - | 二期四批即將盛大認(rèn)籌 |
2017-12-06 | - | - | - | 二期四批即將盛大認(rèn)籌 |
2017-10-27 | - | - | - | 二期四批即將盛大認(rèn)籌 |
2017-10-10 | 3600元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售12#樓,50.21㎡公寓 |
2017-09-27 | 3600元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售12#樓,50.21㎡公寓 |
2017-08-29 | 3500元/平方米 | 5元/平方米 | 5500元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售12#樓,50㎡公寓 |
2017-08-02 | 3500元/平方米 | 5元/平方米 | 5500元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),在售12#樓,50㎡公寓 |
2017-07-27 | 3500元/平方米 | 5元/平方米 | 5500元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn),50㎡公寓 |
2017-06-30 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 3400元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn) |
2017-05-27 | 3300元/平方米 | 3100元/平方米 | 3400元/平方米 | 全款優(yōu)惠3個(gè)點(diǎn),按揭優(yōu)惠1個(gè)點(diǎn) |
2016-11-29 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-10-25 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-28 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-28 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-09-25 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-08-22 | 2800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2016-05-03 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 初始均價(jià) |
上蔡中國(guó)中部禮品城位于重陽(yáng)大道和秦相路交匯處,北與蔡明園相對(duì)。由河南中部置業(yè)有限公司投資開(kāi)發(fā),浙江求新建筑設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì),是駐馬店市政府高度重視和上蔡縣政府招商引資的建設(shè)項(xiàng)目,總投資12億元,占地500余畝,建筑面積約50萬(wàn)平方米。它集批發(fā)、零售、展示、電子商務(wù)、國(guó)際貿(mào)易為一體,匯聚了休閑、消費(fèi)、餐飲、娛樂(lè)、安居等完善的配套設(shè)施,是中原航母型基地。
上蔡中國(guó)中部禮品城是大規(guī)模商業(yè)及住宅項(xiàng)目,該項(xiàng)目由中國(guó)禮品城MALL、商業(yè)禮品MALL、國(guó)際花園、蔡都花園、綠都花園組成;商業(yè)區(qū)域包括五大中心、區(qū)域兩部分。
五大中心:大型購(gòu)物中心、倉(cāng)儲(chǔ)物流中心、古蔡文化展覽中心、商城智能管理中心、創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)中心。
區(qū)域:電子產(chǎn)品區(qū)、箱包服裝區(qū)、文化古玩區(qū)、辦公用品區(qū)、旅游用品區(qū)、廣告印刷區(qū)、生活家居區(qū)、綜合功能區(qū)、商務(wù)辦公區(qū)、配套住宅區(qū)