記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-09-02 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2020-08-03 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2020-07-03 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2020-06-02 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2020-05-06 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2020-04-08 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2020-03-28 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2020-01-02 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2019-12-02 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2019-11-01 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2019-10-09 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2019-09-02 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2019-08-01 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2019-07-01 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2019-06-04 | 4200元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ 138.71㎡ |
2019-05-05 | 4200元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2019-04-01 | 4200元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ |
2019-03-01 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2019-01-02 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-12-04 | 3750元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-11-04 | 3750元/平方米 | - | - | 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-10-09 | 3500元/平方米 | - | - | 一口價3600元/㎡ 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-09-04 | 3500元/平方米 | - | - | 一口價3600元/㎡ 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-08-04 | 3500元/平方米 | - | - | 一口價3600元/㎡ 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-07-03 | 3500元/平方米 | - | - | 一口價3600元/㎡ 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-06-05 | 3500元/平方米 | - | - | 一口價3600元/㎡ 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-05-02 | 3500元/平方米 | - | - | 一口價3600元/㎡ 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-04-03 | 3500元/平方米 | - | - | 一口價3600元/㎡ 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-03-01 | 3500元/平方米 | - | - | 一口價3600元/㎡ 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-02-05 | 3600元/平方米 | - | - | 一口價3600元/㎡ 一房一價 81㎡ 138.71㎡" |
2018-01-04 | 3800元/平方米 | - | - | 一次性、按揭每平方優(yōu)惠100 81㎡ 138.71㎡" |
2017-12-08 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性、按揭每平方優(yōu)惠100 "3房2廳1衛(wèi)81㎡ 3房2廳2衛(wèi)138.71㎡" |
2017-11-30 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性、按揭每平方優(yōu)惠100 "3房2廳1衛(wèi)81㎡ 3房2廳2衛(wèi)138.71㎡" |
2017-10-27 | 3400元/平方米 | - | - | 一次性、按揭每平方優(yōu)惠100 "3房2廳1衛(wèi)81㎡ 3房2廳2衛(wèi)138.71㎡" |
2017-06-29 | 3400元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 一次性、按揭每平方優(yōu)惠100 3房2廳1衛(wèi)97㎡ 3房2廳2衛(wèi)140㎡ |
2017-05-31 | 3400元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | - |
2017-05-31 | 3400元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 已售完 |
2017-05-29 | 3400元/平方米 | 3300元/平方米 | 3500元/平方米 | 一次性、按揭每平方優(yōu)惠100 3房2廳1衛(wèi)97㎡ 3房2廳2衛(wèi)140㎡ |
2017-04-28 | 3300元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 一次性、按揭每平方優(yōu)惠100 3房2廳1衛(wèi)97㎡ 3房2廳2衛(wèi)140㎡ |
2017-03-30 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 一次性、按揭每平方優(yōu)惠100 3房2廳1衛(wèi)97㎡ 3房2廳2衛(wèi)137㎡ |
2017-01-20 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 一次性、按揭每平方優(yōu)惠100 3房2廳1衛(wèi)97㎡ 3房2廳2衛(wèi)137㎡ |
2017-01-03 | 3200元/平方米 | 3200元/平方米 | 3400元/平方米 | 按揭每平優(yōu)惠100元 |
2016-11-29 | 3200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-10-25 | 3200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-10-25 | 3200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-30 | 3200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-25 | 3200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-25 | 3200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-08-22 | 3200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-05-04 | 3200元/平方米 | - | - | 一房一價 |
五星景觀 西平之巔鳥瞰全城
柏城中央公園以百米樓高,成就西平首座純高層社區(qū),俯瞰全城美景,感受不一樣的開闊心情,41%的超高綠化率,帶來14000方中央園林景觀,以景觀筑就人居大盤,引領西平品質新方向。
五星科技 天然氣地暖入戶
冬季用地暖,溫暖全家人,柏城中央公園天然氣地段鋪設入戶,比空調更舒適,更節(jié)能,讓冬季更宜人,西平電梯直達車庫社區(qū),便捷到家,雙回路供電,避免電梯故障問題,此外,項 目使用雙層中空玻璃,隔絕噪音、灰塵,墻面漆,品牌瓷磚......在這里,見證科技改變生活。
五星地段 零距離大繁華
西平傳統(tǒng)核心地段,連接老城區(qū),樂享雙城便利,縣政府對過,風水寶地,繁華始終如一,周邊云集超市、體育、娛樂、餐飲、公園等成熟生活配套,項目自帶15000方商業(yè),生活更添動力, 在這里,齊全配套生活有一套!
五星規(guī)劃 保障生活品質
柏城中央公園采取圍合布局設計,由五棟高樓圍合而成,中間大面積中央公園,確保家家見景。3米層高開闊生活空間,西平目前一個真正人車分流小區(qū),確保居住品質,超大陽臺設計, 景觀飄窗等細節(jié)關懷,助力生活向上。
五星質量 以口碑贏得未來
宸玉地產是一家有著9年發(fā)展歷史的開發(fā)企業(yè),一直關注于房地產的開發(fā),河南省建設廳的開發(fā)企業(yè),信譽開發(fā),五證齊全,以質量占領市場,贏得百姓口碑。