記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-11-03 | 20000元/平方米 | - | - | 臨街門面16000-24000元/㎡,一萬抵三萬,主推戶型88—240㎡ |
2020-10-09 | 20000元/平方米 | - | - | 臨街門面16000-24000元/㎡,一萬抵三萬,主推戶型88—240㎡ |
2020-09-03 | 20000元/平方米 | - | - | 臨街門面16000-24000元/㎡,一萬抵三萬,主推戶型88—240㎡ |
2020-08-05 | 20000元/平方米 | - | - | 臨街門面16000-24000元/㎡,一萬抵三萬,主推戶型88—240㎡ |
2020-07-06 | 20000元/平方米 | - | - | 臨街門面16000-24000元/㎡,一萬抵三萬,主推戶型88—240㎡ |
2020-06-05 | 20000元/平方米 | - | - | 臨街門面16000-24000元/㎡,一萬抵三萬,主推戶型88—240㎡ |
2020-04-27 | 20000元/平方米 | - | - | 臨街門面16000-24000元/㎡,一萬抵三萬,主推戶型88—240㎡ |
2020-04-01 | 18000元/平方米 | - | - | 臨街門面18000-20000元/㎡,一萬抵三萬,主推戶型88—240㎡ |
2020-01-21 | 18000元/平方米 | - | - | 臨街門面18000-20000元/㎡,一萬抵三萬,主推戶型88—240㎡ |
2019-12-29 | 16000元/平方米 | - | - | 一萬抵三萬,在售臨街門面16000元/㎡,主推戶型88—240㎡ |
2019-10-30 | 16000元/平方米 | - | - | 一萬抵三萬,在售臨街門面16000元/㎡,主推戶型88—240㎡ |
2019-10-08 | 16000元/平方米 | - | - | 商鋪一萬抵三萬,在售商鋪,主推戶型88—240㎡ |
2019-07-08 | - | - | - | 商鋪一萬抵三萬,在售商鋪 |
2019-06-11 | - | - | - | 商鋪一萬抵三萬,在售商鋪 |
2019-05-06 | - | - | - | 商鋪一萬抵三萬,在售商鋪 |
2019-04-01 | - | - | - | 商鋪一萬抵三萬,在售商鋪 |
2019-03-06 | 7800元/平方米 | - | - | 大平層7800元/㎡,商鋪一萬抵三萬認籌,在售5#樓大平層,面積217㎡五房 |
2019-02-01 | 7800元/平方米 | - | - | 大平層7800元/㎡,商鋪一萬抵三萬認籌,在售5#樓大平層,面積217㎡五房 |
2019-01-02 | 7800元/平方米 | - | - | 大平層7800元/㎡,商鋪一萬抵三萬認籌,在售5#樓大平層,面積217㎡五房 |
2018-12-09 | 7800元/平方米 | - | - | 大平層7800元/㎡,商鋪一萬抵三萬認籌,在售5#樓大平層,面積217㎡五房 |
2018-11-05 | - | - | - | 商鋪一萬抵三萬認籌 |
2018-10-30 | - | - | - | 商鋪一萬抵三萬認籌 |
2018-09-03 | 7800元/平方米 | - | - | 均價7800元/㎡,全款9.7折,按揭9.9折,在售5#、7#樓,在售戶型180-217㎡。 |
2018-08-06 | 7800元/平方米 | - | - | 均價7800元/㎡,全款9.7折,按揭9.9折,在售5#、7#樓,在售戶型180-217㎡。 |
2018-07-16 | 7500元/平方米 | - | - | 均價7500元/㎡,住宅3萬抵4萬,5萬抵6.5萬,一次性付款優(yōu)惠5%,首付50%以上總房款優(yōu)惠3%,首付50%以上總房款優(yōu)惠3%,在售5#、7#樓,在售戶型180-217㎡。 |
2018-06-07 | 7500元/平方米 | - | - | 均價7500元/㎡,住宅3萬抵4萬,5萬抵6.5萬,一次性付款優(yōu)惠5%,首付50%以上總房款優(yōu)惠3%,首付50%以上總房款優(yōu)惠3%,在售5#、6#、7#樓,在售戶型118、139、166㎡。 |
2018-05-21 | 7500元/平方米 | - | - | 均價7500元/㎡,二批新品,在售戶型118、139、166㎡。 |
2018-05-03 | - | - | - | 住宅3萬抵4萬,5萬抵6.5萬會員招募中;二批新品,在售戶型118、139、166㎡。 |
2018-04-03 | 6700元/平方米 | - | - | 住宅3萬抵4萬,5萬抵6.5萬會員招募中;在售樓棟8#、9#、10#、11#樓,在售戶型118、139、166㎡。 |
2018-03-12 | 6700元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭無優(yōu)惠;在售樓棟8#、9#、10#、11#樓,在售戶型118、139、166㎡。 |
2018-02-11 | 6700元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠4個點,按揭無優(yōu)惠;在售樓棟8#、9#、10#、11#樓,戶型129、137㎡。 |
2018-01-02 | 6500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠4個點,按揭無優(yōu)惠;在售樓棟8#、9#、10#、11#樓,戶型129、137㎡。 |
2017-11-14 | - | - | - | 住宅客戶3萬元購買VIP(鉆石)卡,享受購房3萬元抵4.5萬元優(yōu)惠;公寓客戶1萬元購買VIP(鉑金)卡,享受購房1萬元抵1.5萬元優(yōu)惠 |
2017-10-11 | - | - | - | 住宅客戶3萬元購買VIP(鉆石)卡,享受購房3萬元抵4.5萬元優(yōu)惠;公寓客戶1萬元購買VIP(鉑金)卡,享受購房1萬元抵1.5萬元優(yōu)惠 |
2017-09-05 | - | - | - | 住宅客戶3萬元購買VIP(鉆石)卡,享受購房3萬元抵4.5萬元優(yōu)惠;公寓客戶1萬元購買VIP(鉑金)卡,享受購房1萬元抵1.5萬元優(yōu)惠 |
2017-05-19 | - | - | - | - |
建業(yè)·西湖莊園是由建業(yè)住宅集團(中國)有限公司投資,駐馬店建業(yè)城市建設有限公司開發(fā)建設的。
建業(yè)集團成立于1992年,至今以成立25周年,并于2008年6月6日在香港上市,成為河南在香港上市的內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)。建業(yè)集團一直致力于中原房地產(chǎn)的開發(fā)建設,并具有國家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級資質(zhì),2016年在中國房地產(chǎn)百強企業(yè)中排名第28位。
建業(yè)25年來一直秉承“根植中原,造福百姓”的核心價值觀,通過一個又一個精心雕琢的建筑作品,引領河南人民體驗新的生活方式。而且集團一直認為,一個企業(yè)之于社會,如同大樹之于土壤。所以建業(yè)每進駐一個城市,都與當?shù)氐拈_發(fā)商共同提高城市的建設水準,為當?shù)卣侠U更多的稅收。建業(yè)集團25年所做的不懈努力,獲得政府、同行、客戶、員工、投資者的一致認同。
項目位于銅山大道與置地大道交叉口東北角,西距高鐵站800米,東臨新地高200米,項目總投資為5億元人民幣,規(guī)劃占地面積50余畝,總建筑面積150000平方米,分為地下2層地上30層(局部地上22、26層),由8棟住宅樓和1棟商住公寓樓組成。其中沿盤古山路分布2層社區(qū)商業(yè),西湖莊園小區(qū)建成后可容納1000戶居民。西湖莊園小區(qū)三面環(huán)水,呈半島地貌特征,踞50畝開源湖北岸,依300畝濕地公園,在西湖莊園社區(qū)規(guī)劃之時,充分考慮社區(qū)地貌特征,并結(jié)合全國一線城市的規(guī)劃設計理念,為駐馬店市量身打造的一個現(xiàn)代化、舒適化、高檔次、新起點的大型高品質(zhì)宜居社區(qū)。
小區(qū)堅持純樸自然生活打造理念,采用現(xiàn)代簡約建筑風格規(guī)劃設計,現(xiàn)代、簡約、典雅而又不失了清新,個性鮮明。
西湖莊園小區(qū)三面環(huán)水,呈半島地貌特征,踞50畝開源湖北岸,依300畝濕地公園,內(nèi)部社區(qū)規(guī)劃打造景觀社區(qū)。西湖莊園另占據(jù)優(yōu)勢學府板塊,與新地高、黃淮學院近在咫尺,周邊小三、二中、電大、市職業(yè)技術學院等學校……鱗次櫛比,駐馬店圖書館、豫南體育館緊鄰左右,愈顯西湖莊園所處區(qū)域文化底蘊濃厚。社區(qū)未來將引進幼兒園,滿足業(yè)主全優(yōu)子女教育需求,為書香門第保駕護航。社區(qū)內(nèi)部另有各組團分布的小型集散空間,設置小型健身器材,兒童游樂設施等,提供具有相同情趣、話題鄰里溝通,促動社區(qū)和諧共贏。