記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2019-11-28 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價,主推戶型136㎡、167㎡ |
2019-10-08 | 6700元/平方米 | - | - | 購房減一萬 按揭3個點 全款5個點,在售8#、10#樓;主推戶型136㎡、167㎡ |
2019-08-05 | 6700元/平方米 | - | - | 購房減一萬 按揭3個點 全款5個點,在售8#、10#樓;主推戶型136㎡、167㎡ |
2019-07-08 | 6800元/平方米 | - | - | 在售8#、10#樓;主推戶型116—167㎡ |
2019-06-10 | 6800元/平方米 | - | - | 在售8#、10#樓;主推戶型116—167㎡ |
2019-05-06 | 6800元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;按揭優(yōu)惠1%,一次性優(yōu)惠3%;在售8#、10#樓;主推戶型104-170㎡ |
2019-04-10 | 6800元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠3%,首付30%優(yōu)惠1%,按時簽約優(yōu)惠1% |
2019-04-02 | 6500元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠3%,首付30%優(yōu)惠1%,按時簽約優(yōu)惠1% |
2019-03-06 | 6650元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠3%,首付30%優(yōu)惠1%,簽約優(yōu)惠1% |
2019-02-01 | 6650元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠3%,首付30%優(yōu)惠1%,簽約優(yōu)惠1% |
2019-01-30 | 6650元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠3%,首付30%優(yōu)惠1%,簽約優(yōu)惠1% |
2019-01-28 | 6500元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠3%,首付30%優(yōu)惠1% |
2019-01-02 | 6380元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠5%,首付30%優(yōu)惠1%,首付50%及以上優(yōu)惠3%,三天內(nèi)及時簽約優(yōu)惠1% |
2018-12-07 | 6380元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠5%,首付30%優(yōu)惠1%,首付50%及以上優(yōu)惠3%,三天內(nèi)及時簽約優(yōu)惠1% |
2018-11-04 | 6380元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠5%,首付30%優(yōu)惠1%,首付50%及以上優(yōu)惠3%,三天內(nèi)及時簽約優(yōu)惠1% |
2018-10-30 | 6380元/平方米 | - | - | 5000元抵10000元;一次性優(yōu)惠5%,首付30%優(yōu)惠1%,首付50%及以上優(yōu)惠3%,三天內(nèi)及時簽約優(yōu)惠1% |
2018-10-30 | 6380元/平方米 | - | - | - |
2018-05-03 | - | - | - | 0元入會享開盤10000元優(yōu)惠,在售戶型為104-170㎡。 |
2018-04-04 | - | - | - | 0元入會享開盤10000元優(yōu)惠,在售戶型為104-170㎡。 |
2018-03-06 | - | - | - | 0元入會享開盤10000元優(yōu)惠,在售戶型為104-170㎡。 |
2018-02-05 | - | - | - | 0元入會享開盤10000元優(yōu)惠,在售戶型為104-170㎡。 |
2018-01-08 | - | - | - | 0元入會元月6日全城盛啟 入會可享開盤10000元優(yōu)惠 |
2018-01-03 | - | - | - | 0元入會元月6日全城盛啟 入會可享開盤10000元優(yōu)惠 |
2018-01-03 | - | - | - | 1月6日0元入會,開盤享1萬元優(yōu)惠 |
2017-12-26 | - | - | - | 1月6日0元入會,開盤享1萬元優(yōu)惠 |
2017-03-31 | - | - | - | 一房一價,價格待定 |
2017-02-28 | - | - | - | 一房一價,價格待定 |
2016-11-11 | - | - | - | 一房一價,價格待定 |
2016-10-31 | - | - | - | 一房一價,價格待定 |
2016-10-22 | - | - | - | 一房一價,價格待定 |
2016-09-21 | - | - | - | - |
2016-08-22 | - | - | - | - |
建業(yè)·新城半島項目是建業(yè)集團在駐馬店市區(qū)繼森林半島、建業(yè)十八城后又一新作,它采用建業(yè)集團最新推出的新亞洲建筑風格,由11棟水岸小高層組成.
項目位于銅山大道與練江河交匯處,項目交通便利,緊鄰銅山大道,北通遂平,南達確山,直接貫穿兩縣級城市,項目東側(cè)連接駐馬店市南高速引線,距高鐵站約4公里。
本項目所屬板塊為市政規(guī)劃的練江河養(yǎng)生休閑度假區(qū),區(qū)域總面積約229公頃,總投資約10億元,總開發(fā)建設期限為3年。按照規(guī)劃,練江河養(yǎng)生休閑度假區(qū)以完善河流生態(tài)系統(tǒng)為基礎,充分發(fā)揮濱水優(yōu)勢,將該區(qū)域打造成以生態(tài)服務功能為主的集科普教育、文化展示、休閑游憩功能為一體的駐馬店綠色城市動力帶。練江河是駐馬店唯一 一條自然原生河流,經(jīng)政府斥巨資改造后,練江河天藍水清,綠樹成蔭。風景長廊、生態(tài)長廊、文化長廊和休閑長廊逐步形成,被譽為天中濱河“玉腰帶”。除了練江河,離項目一路之隔有駐馬店最大的森林公園,如今已形成706畝林地和108畝水面,森林覆蓋率高達90%。項目東南方位,5分鐘的車程,還有正在規(guī)劃建設的能代表天中文化特色的天中古鎮(zhèn),總投資80億元,3000畝國家4A級景區(qū),省發(fā)改委批復的驛城區(qū)特色商業(yè)區(qū)。滿足游人“吃、住、行、游、購、娛”一站式需求。
建業(yè)·新城半島項目總占地面積約60畝,總建筑面積13.5萬方,作為建業(yè)集團最具代表性的系列產(chǎn)品,項目自開發(fā)初期就致力于打造建業(yè)又一高端項目,將會是建業(yè).森林半島的升級產(chǎn)品,相比較森林半島,自然景觀資源相對突出,憑其“新亞洲建筑風格、生態(tài)景觀、尊貴生活”三大特點,屬于省域內(nèi)生態(tài)宜居產(chǎn)品的第一品牌,
產(chǎn)品涵蓋90㎡左右兩房、110—140㎡三房、146—170㎡四房及230—300㎡復式,滿足各個階段的居住需求。
建業(yè)·新城半島,敬獻天中精英圈層!