記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2019-06-10 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售社區(qū)商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2019-05-06 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售社區(qū)商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2019-04-01 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售社區(qū)商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2019-03-06 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2019-02-01 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2019-01-02 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2018-12-09 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2018-11-05 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2018-10-12 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2018-09-03 | 12000元/平方米 | - | - | 商鋪12000元/㎡,全款9.6折,按揭9.9折,按時(shí)簽約9.9折;在售商鋪,目前主力戶型商鋪149㎡ |
2018-08-06 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓15000元/㎡,二樓7000元/㎡,按揭優(yōu)惠1%,一次性優(yōu)惠3%,按時(shí)簽約享1%優(yōu)惠;儲藏室5000元認(rèn)籌享95折優(yōu)惠,在售商鋪,目前主力戶型商鋪56-149㎡,儲藏室4~19㎡。 |
2018-07-16 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓15000元/㎡,二樓7000元/㎡,按揭優(yōu)惠1%,一次性優(yōu)惠3%,按時(shí)簽約享1%優(yōu)惠;儲藏室5000元認(rèn)籌享95折優(yōu)惠,在售商鋪,目前主力戶型商鋪56-149㎡,儲藏室4~19㎡。 |
2018-06-07 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓15000元/㎡,二樓7000元/㎡,按揭優(yōu)惠1%,一次性優(yōu)惠3%,按時(shí)簽約享1%優(yōu)惠;儲藏室5000元認(rèn)籌享95折優(yōu)惠,在售商鋪,目前主力戶型商鋪56-149㎡,儲藏室4~19㎡。 |
2018-05-03 | 10000元/平方米 | - | - | 商鋪一樓15000元/㎡,二樓7000元/㎡,按揭優(yōu)惠1%,一次性優(yōu)惠3%,按時(shí)簽約享1%優(yōu)惠,在售商鋪,目前主力戶型商鋪56-149㎡。 |
2018-04-02 | - | - | - | 商鋪交一萬抵三萬認(rèn)籌中,主力戶型商鋪56-149㎡。 |
2018-03-26 | - | - | - | 商鋪交一萬抵三萬認(rèn)籌中 |
2018-03-12 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 5700元/平方米 | 訂房享93折優(yōu)惠,商鋪交一萬抵三萬認(rèn)籌,在售樓棟5#、6#樓 在售面積 113-155㎡ |
2018-02-09 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 5700元/平方米 | 訂房享93折優(yōu)惠,在售樓棟5#、6#樓 在售面積 113-155㎡ |
2017-12-28 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 5700元/平方米 | 訂房享93折優(yōu)惠,在售樓棟5#、6#樓 在售面積 113-155㎡ |
2017-11-30 | 5700元/平方米 | 5600元/平方米 | 5700元/平方米 | 5000元認(rèn)籌享95折 |
2017-11-14 | - | - | - | 一房一價(jià),具體咨詢售樓部 |
2017-10-11 | - | - | - | 一房一價(jià),具體咨詢售樓部 |
2017-09-20 | - | - | - | 一房一價(jià),具體咨詢售樓部 |
2017-08-01 | 5100元/平方米 | - | - | 交5000抵總房款的96% |
2017-07-06 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2017-06-27 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價(jià) |
2017-02-20 | - | - | - | 一房一價(jià) |
2017-01-23 | 3900元/平方米 | - | - | 均價(jià)3900元/㎡,全款3%,按揭1%,戶型面積92,89㎡ |
2017-01-19 | 4100元/平方米 | - | - | 均價(jià)4100元/㎡,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭付款優(yōu)惠1%,戶型面積92,89㎡ |
2016-12-29 | 3900元/平方米 | - | - | 均價(jià)3900元/㎡,全款3%,按揭1%,戶型面積92,89㎡ |
2016-11-16 | 3900元/平方米 | - | - | 購房享95折優(yōu)惠,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1% |
2016-11-16 | 3900元/平方米 | - | - | 購房享95折優(yōu)惠,一次性付款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠1% |
2016-10-27 | - | - | - | 2000元認(rèn)籌,認(rèn)籌95折優(yōu)惠,價(jià)格待定,將于2016年11月6日燿世開盤! |
2016-10-25 | - | - | - | 2000元認(rèn)籌,認(rèn)籌95折優(yōu)惠 |
2016-09-14 | - | - | - | 待定,將于2016年11月6日燿世開盤! |
2016-08-22 | - | - | - | 待定 |
23年置地集團(tuán)人居之作
駐馬店新古典主義景觀庭院
20萬㎡低密水岸人文城邦
一湖兩河環(huán)繞,生態(tài)園林景觀
坐擁繁華,暢享自然人居
置地弘潤山位于駐馬店高鐵核心區(qū),距離高鐵站和高鐵廣場不到1公里。
項(xiàng)目西鄰銅山大道貫穿鏈接新老城區(qū),南接開源大道市委市政府形象門廳所在,未來是集中心商務(wù)區(qū)、中央生活區(qū)、生態(tài)旅游度假區(qū)、生態(tài)居住區(qū)、中央政務(wù)區(qū)、行政教育科研區(qū)于一體的城市宜居生活區(qū)。
項(xiàng)目緊鄰開源湖、小清河、開源河三條珍貴水系,是稀缺的高鐵生態(tài)宜居區(qū)。
周邊配套資源極為豐富,高鐵商圈配套,市體育中心、黃淮學(xué)院、駐馬店地高、多所小學(xué)中學(xué)近在咫尺。
小區(qū)自身帶2萬㎡商業(yè)配套,一站式滿足日常生活所需。