記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2017-07-06 | 4200元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-07-06 | 3500元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-06-13 | 3500元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-05-31 | 3500元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-04-30 | 4400元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-03-31 | 4400元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-02-28 | 4400元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-01-23 | 4400元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層正在排號,頂層均價4400元/㎡。全款優(yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,戶型面積209㎡。 |
2017-01-18 | 4400元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層正在排號,頂層均價4400元/㎡。全款優(yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,戶型面積209㎡。 |
2016-12-29 | 4400元/平方米 | - | - | 多層已售完,高層正在排號,頂層均價4400元/㎡。全款優(yōu)惠4%,按揭優(yōu)惠2%,戶型面積209㎡。 |
2016-10-31 | - | - | - | 多層已經(jīng)售完,高層交2000抵一萬正在火熱排號中 |
2016-10-22 | 3900元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-09-28 | 3965元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-08-22 | 4300元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-06-20 | 4300元/平方米 | - | - | 一房一價 |
2016-05-09 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價 |
銀豐國際廣場項目位于駐馬店市樂山大道與緯四路交匯處西南角,位居驛城行政新區(qū)核心。產(chǎn)品聚合行政資源,演繹盛世天中繁華匯集多功能商務(wù)樓、酒店、時尚公寓、風(fēng)情商業(yè)步行街。全功能城市綜合體集辦公、居住、生活、休閑、消費于一身,多形態(tài)建筑群真正滿足“一站式”多彩生活、商務(wù)辦公、商業(yè)消費需求引領(lǐng)新區(qū)行政核心萬千炫彩,華麗轉(zhuǎn)身!周邊配套設(shè)施齊全,環(huán)境優(yōu)雅,生活便利,區(qū)位優(yōu)勢明顯!