記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2019-06-11 | - | - | - | 售完 |
2019-05-06 | 7000元/平方米 | - | - | 高層7000元/㎡,商業(yè)公寓6000元/㎡,住宅公寓7200元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型133㎡-137㎡三房,公寓45㎡ |
2019-04-01 | 7000元/平方米 | - | - | 高層7000元/㎡,商業(yè)公寓6000元/㎡,住宅公寓7200元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型住宅90㎡兩房,133㎡-137㎡三房,公寓45㎡ |
2019-03-06 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,商業(yè)公寓6000元/㎡,住宅公寓7200元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型住宅90㎡兩房,133㎡-137㎡三房,公寓45㎡ |
2019-02-01 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,商業(yè)公寓6000元/㎡,住宅公寓7200元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型住宅90㎡兩房,133㎡-137㎡三房,公寓45㎡ |
2019-01-02 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,商業(yè)公寓6000元/㎡,住宅公寓7200元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型住宅90㎡兩房,133㎡-137㎡三房,公寓45㎡ |
2018-12-09 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,商業(yè)公寓6000元/㎡,住宅公寓7200元/㎡,全款9.8折,按揭9.9折。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型住宅90㎡兩房,133㎡-137㎡三房,公寓45㎡ |
2018-11-05 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,商業(yè)公寓6100元/㎡,住宅公寓7200元/㎡,全款優(yōu)惠1%。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型住宅133㎡、137㎡,公寓40-60㎡。 |
2018-10-12 | 7200元/平方米 | - | - | 高層7200元/㎡,商業(yè)公寓6100元/㎡,住宅公寓7200元/㎡,全款優(yōu)惠1%。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型住宅133㎡、137㎡,公寓40-60㎡。 |
2018-09-03 | 7200元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠1%。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型住宅133㎡、137㎡,公寓40-60㎡。 |
2018-08-06 | 7200元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠1%。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型住宅133㎡、137㎡,公寓40-60㎡。 |
2018-07-16 | 7200元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠1%。在售住宅4#樓,3#公寓,在售戶型133㎡、137㎡。 |
2018-06-07 | 6200元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%。在售4#樓,在售戶型90-137㎡。 |
2018-05-03 | 6200元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%。在售4#樓,在售戶型90-137㎡。 |
2018-04-02 | 6200元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%。在售4#樓,在售戶型90-137㎡。 |
2018-03-12 | 5800元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%。在售4#樓,在售戶型90-137㎡。 |
2018-02-09 | 5700元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%。在售4#樓,在售戶型90-137㎡。 |
2018-01-08 | 5500元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%。在售3#、4#樓,在售戶型90-137㎡。 |
2018-01-02 | 5500元/平方米 | - | - | 全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%。在售3#、4#樓,在售戶型90-137㎡。 |
2017-12-06 | 5300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5300元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售1#、2#、5#,戶型133、137、90㎡ |
2017-12-06 | 5300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5300元/㎡,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售1#、2#、5#,戶型133、137、90㎡ |
2017-11-30 | 5300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5300元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,在售1#、2#、5#,戶型133、137、90㎡ |
2017-11-14 | 5300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5300元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,在售1#、2#、5#,兩房96㎡,三房130、140、131、138㎡ |
2017-10-11 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5400元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,在售1#、2#、5#,兩房96㎡,三房130、140、131、138㎡ |
2017-09-04 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5400元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,在售1#、2#、5#,兩房96㎡,三房130、140、131、138㎡ |
2017-08-01 | 5300元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5300元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,在售1#、2#、5#,兩房96㎡,三房130、140、131、138㎡ |
2017-07-06 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-06-13 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-05-31 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-04-30 | 5000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)5000元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2% |
2017-02-28 | 4400元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)4400元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,兩房91㎡,三房130-140㎡。 |
2017-01-23 | 4400元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)4400元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,兩房91㎡,三房130-140㎡。 |
2016-12-29 | 4400元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)4400元/㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭優(yōu)惠2%,兩房91㎡,三房130-140㎡。 |
2016-10-28 | 4100元/平方米 | 3850元/平方米 | 4196元/平方米 | 高層均價(jià)4100元/平,戶型面積為90㎡—160㎡,全款優(yōu)惠3%,按揭總房?jī)r(jià)優(yōu)惠2%,贈(zèng)送天然氣、暖氣 |
2016-09-28 | 3795元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)3795元/平,戶型面積為90㎡—160㎡,按揭總房?jī)r(jià)直降10000元再優(yōu)惠1%,全款總房?jī)r(jià)直降10000元再優(yōu)惠3%。 |
2016-09-28 | 3795元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)3750元/平,戶型面積為90㎡—160㎡,按揭總房?jī)r(jià)直降10000元再優(yōu)惠1%,全款總房?jī)r(jià)直降10000元再優(yōu)惠3%。 |
2016-08-22 | 3750元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)3750元/平,戶型面積為90㎡—160㎡,按揭總房?jī)r(jià)直降10000元再優(yōu)惠1%,全款總房?jī)r(jià)直降10000元再優(yōu)惠3%。 |
2016-05-09 | 3750元/平方米 | 3750元/平方米 | 3750元/平方米 | 初始均價(jià) |
福苑花園位于駐馬店市,經(jīng)北一路與紅河大道交叉口西南側(cè)。項(xiàng)目用地面積6009.84㎡,總建筑面積27123.23 ㎡,其中住宅面積20273.32㎡,商業(yè)建筑面積3418.16㎡,容積率3.97.整體規(guī)劃:項(xiàng)目總占地面積約9畝,總建筑面積約3萬(wàn)平米,分為住宅部分和商業(yè)部分,住宅部分共有3棟樓組成,從南至北分別是1#、2#、3#,全部為18層的小高層住宅,居住也非常的舒適,底層臨路部分為商業(yè)門面房,滿足小區(qū)商業(yè)需要和生活配套設(shè)施的建設(shè)。 本項(xiàng)目位于駐馬店市北開(kāi)發(fā)區(qū),文明大道與洪河大道交叉口向西200米路南,市實(shí)驗(yàn)中學(xué)對(duì)面,門口有23路,文明路口有3路、K6路、15路,距離新市委市政府僅2公里,距離高鐵火車站僅3公里,交通四通八達(dá),出行非常便利。
本案位于文明路洪河大道交叉口西300米路南,實(shí)驗(yàn)中學(xué)正對(duì)面;由駐馬店市福泰置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā),項(xiàng)目位于新市委市政府北邊,升值潛力巨大,距離高鐵火車站僅10分鐘車程,出現(xiàn)非常方便,實(shí)驗(yàn)中學(xué)、新地高、黃淮大學(xué)等名校云集。
產(chǎn)品介紹:本期共3棟18層小高層建筑,1號(hào)樓為最北面的一棟,一層6戶,兩部電梯,面積分別有46.66㎡的一室一廳、78.26㎡和82.32㎡的兩室兩廳一衛(wèi),2#樓、3#樓都是一層4戶,兩部電梯,面積分別有86.63㎡兩室兩廳和106.78㎡的三室兩廳的戶型,本期戶型全部是中小戶型設(shè)計(jì),低總價(jià),低首付,入住門檻低,戶型設(shè)計(jì)多元化,能滿足不同客戶的需求,即可投資也可居住。