記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-02-24 | - | - | - | 售罄 |
2023-02-24 | 7000元/平方米 | - | - | 已售罄 |
2021-09-02 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200㎡ |
2021-06-01 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200㎡ |
2021-05-05 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200㎡ |
2021-04-02 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2021-03-03 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2021-02-03 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2021-01-06 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2020-12-03 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2020-11-03 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2020-10-09 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2020-09-03 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2020-08-05 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2020-07-06 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡, 寫字樓面積54-200 整層 1700㎡ |
2020-06-05 | 7000元/平方米 | - | - | 寫字樓7000元/㎡,寫字樓面積54-1700㎡ |
2020-04-27 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,寫字樓7300元/㎡,按揭一個點,全款五個點。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2020-04-01 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,按揭一個點,全款五個點。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2020-01-21 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,按揭一個點,全款五個點。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2019-11-04 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,按揭一個點,全款五個點。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2019-10-08 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,按揭一個點,全款五個點。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2019-08-05 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,按揭一個點,全款五個點。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2019-07-08 | 5800元/平方米 | - | - | 公寓5800元/㎡,按揭一個點,全款五個點。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2019-06-11 | 6000元/平方米 | - | - | 公寓6000元/㎡,按揭一個點,全款五個點。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2019-05-06 | 6000元/平方米 | - | - | 公寓6000元/㎡,公寓B座交2000元抵10000元認籌。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2019-04-01 | 6000元/平方米 | - | - | 公寓6000元/㎡,公寓B座交2000元抵10000元認籌。在售公寓A#、B#樓,主推戶型公寓40-54㎡ |
2019-03-06 | 7700元/平方米 | - | - | 大平層7700元/㎡,公寓均價5700元/㎡,按揭99折,全款95折。在售公寓A#、B#樓,主推戶型為公寓40-54㎡,大平層240㎡ |
2019-02-01 | 7700元/平方米 | - | - | 大平層7700元/㎡,公寓均價5700元/㎡,按揭99折,全款95折。在售公寓A#、B#樓,主推戶型為公寓40-54㎡,大平層240㎡ |
2019-01-02 | 7700元/平方米 | - | - | 大平層7700元/㎡,公寓均價5700元/㎡,按揭99折,全款95折。在售公寓A#、B#樓,主推戶型為公寓40-54㎡,大平層240㎡ |
2018-12-09 | 7700元/平方米 | - | - | 大平層7700元/㎡,公寓均價5700元/㎡,按揭99折,全款95折。在售公寓A#樓,主推戶型為公寓40-54㎡,大平層240㎡ |
2018-11-05 | 7700元/平方米 | - | - | 大平層7700元/㎡,公寓均價5500元/㎡,按揭99折,全款95折。在售公寓A#樓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-10-21 | 7700元/平方米 | - | - | 大平層7700元/㎡,公寓均價5800元/㎡,住宅按揭99折,全款95折,公寓全款9.7折。在售公寓A#樓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-10-12 | 7700元/平方米 | - | - | 大平層7700元/㎡,公寓均價5500元/㎡,按揭99折,全款95折。在售公寓A#樓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-09-03 | 7700元/平方米 | - | - | 大平層7700元/㎡,公寓均價5500元/㎡,按揭98折,全款94折。在售公寓A#樓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-08-06 | 7700元/平方米 | - | - | 大平層7700元/㎡,公寓均價5500元/㎡,按揭98折,全款94折。在售26#、29#樓以及公寓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-07-16 | 7600元/平方米 | 7800元/平方米 | 7500元/平方米 | 高層7600元/㎡,公寓均價5500元/㎡,按揭98折,全款94折。在售公寓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-07-06 | 7600元/平方米 | 7800元/平方米 | 7500元/平方米 | 高層7600元/㎡,公寓均價5500元/㎡,按揭98折,全款94折。在售公寓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-06-07 | 7600元/平方米 | 7800元/平方米 | 7500元/平方米 | 大平層7500-7800元/㎡,全款3點,按揭1個點;在售公寓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-05-03 | 7600元/平方米 | 7800元/平方米 | 7500元/平方米 | 大平層7500-7800元/㎡,全款3點,按揭1個點;在售公寓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-04-02 | 7600元/平方米 | 7800元/平方米 | 7500元/平方米 | 大平層7500-7800元/㎡,全款3點,按揭1個點;公寓認籌2千抵1萬;在售公寓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-03-30 | - | - | - | 公寓認籌2000元享10000元入會;在售公寓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-03-12 | - | - | - | 公寓認籌0元享2000元入會;在售公寓,主推戶型為40-56㎡。 |
2018-02-09 | - | - | - | 公寓認籌0元享2000元入會;主推戶型為40-56㎡。 |
2018-01-08 | 6500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點。在售樓棟為21#、22#、23#、25#、26#、27#樓,在售戶型為111㎡、136㎡、171㎡、240㎡ |
2018-01-02 | 6500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠3個點,按揭優(yōu)惠1個點。在售樓棟為21#、22#、23#、25#、26#、27#樓,在售戶型為111㎡、136㎡、171㎡、240㎡ |
2017-12-06 | 6200元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點。在售樓棟為21#、22#、23#、25#、26#、27#樓,在售戶型為111㎡、136㎡、171㎡、240㎡ |
2017-11-30 | 6200元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點。在售樓棟為21#、22#、23#、25#、26#、27#樓,在售戶型為111㎡、136㎡、171㎡、240㎡ |
2017-11-14 | 6200元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點。在售樓棟為21#、23#、25#、26#樓,在售戶型為91㎡兩房,111㎡、140㎡ |
2017-10-11 | 6500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點。在售樓棟為21#、22#、33#、25#、26#、27#樓,在售戶型為91㎡兩房,111-115㎡三房,172㎡四房,240㎡五房,在售套數(shù)約90套 |
2017-09-04 | 6500元/平方米 | - | - | 一次性付款優(yōu)惠2個點,按揭優(yōu)惠1個點。在售樓棟為21#、22#、33#、25#、26#、27#樓,在售戶型為91㎡兩房,111-115㎡三房,172㎡四房,240㎡五房,在售套數(shù)約90套 |
建業(yè)十八城是由建業(yè)住宅集團投資開發(fā),是建業(yè)住宅集團在成功開發(fā)綠色家園、建業(yè)城、桂園、森林半島、聯(lián)盟新城、壹號城邦等系列產(chǎn)品之后產(chǎn)品體系,駐馬店建業(yè)十八城項目總占地面積約400畝,總建筑面積為超100萬㎡,內部規(guī)劃有集中商業(yè)、寫字樓、公寓、酒店等,業(yè)態(tài)涵蓋大型購物中心、百貨、電影院、酒吧等,滿足居住、休閑、娛樂、商務為一體的綜合體。建業(yè)集團將在未來十年內在18個地級市建18個綜合體,駐馬店是十八城產(chǎn)品系站。建業(yè)十八城作為駐馬店市委市政府、區(qū)政府的關注項目,肩負著繁榮高鐵區(qū)的光榮使命。建成后的十八城,將以海納百川的磅礴氣勢匯聚中外文化,成為一個集居住、商業(yè)、商務和公共活動中心為一體的綜合型國際社區(qū),也將成為駐馬店西區(qū)具代表性的和駐馬店新的城市名片,打造駐馬店城市中產(chǎn)階級的精神家園,駐馬店國際人居新時代!