記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2019-05-06 | 5300元/平方米 | - | - | 寫(xiě)字樓5300元/㎡,大平層6800元/㎡,商鋪7000-16000元/㎡;寫(xiě)字樓、大平層按揭94折;寫(xiě)字樓12#樓,大平層8#樓;寫(xiě)字樓58-1500㎡,大平層210㎡,商鋪260-500㎡ |
2019-04-02 | 5300元/平方米 | - | - | 寫(xiě)字樓5300元/㎡,大平層6800元/㎡,商鋪7000-16000元/㎡;寫(xiě)字樓、大平層按揭94折;寫(xiě)字樓12#樓,大平層8#樓;寫(xiě)字樓58-1500㎡,大平層210㎡,商鋪260-500㎡ |
2019-03-06 | 5300元/平方米 | - | - | 寫(xiě)字樓5300元/㎡,大平層6800元/㎡,商鋪7000-16000元/㎡;寫(xiě)字樓、大平層按揭94折;寫(xiě)字樓12#樓,大平層8#樓;寫(xiě)字樓58-1500㎡,大平層210㎡,商鋪260-500㎡ |
2019-02-01 | 5300元/平方米 | - | - | 寫(xiě)字樓5300元/㎡,大平層6800元/㎡,商鋪7000-16000元/㎡;寫(xiě)字樓、大平層按揭94折;寫(xiě)字樓12#樓,大平層8#樓;寫(xiě)字樓58-1500㎡,大平層210㎡,商鋪260-500㎡ |
2019-01-02 | 5300元/平方米 | - | - | 寫(xiě)字樓5300元/㎡,大平層6800元/㎡,商鋪7000-16000元/㎡;寫(xiě)字樓、大平層按揭94折;寫(xiě)字樓12#樓,大平層8#樓;寫(xiě)字樓58-1500㎡,大平層210㎡,商鋪260-500㎡ |
2018-12-07 | 5300元/平方米 | - | - | 寫(xiě)字樓5300元/㎡,大平層6800元/㎡,商鋪7000-16000元/㎡;寫(xiě)字樓、大平層按揭94折;寫(xiě)字樓12#樓,大平層8#樓;寫(xiě)字樓58-1500㎡,大平層210㎡,商鋪260-500㎡ |
2018-10-09 | 5200元/平方米 | - | - | 寫(xiě)字樓5200元/㎡,大平層6800元/㎡,商鋪7000-16000元/㎡;寫(xiě)字樓、大平層按揭94折;寫(xiě)字樓12#樓,大平層8#樓;寫(xiě)字樓58㎡,大平層210㎡ |
2018-09-02 | 5200元/平方米 | - | - | 寫(xiě)字樓5200元/㎡,大平層6800元/㎡,商鋪7000-16000元/㎡;寫(xiě)字樓、大平層按揭94折;寫(xiě)字樓12#樓,大平層8#樓;寫(xiě)字樓58㎡,大平層210㎡ |
2018-08-05 | 5200元/平方米 | - | - | 寫(xiě)字樓5200元/㎡,大平層6800元/㎡,商鋪7000-16000元/㎡;寫(xiě)字樓、大平層按揭94折;寫(xiě)字樓12#樓,大平層8#樓;寫(xiě)字樓58㎡,大平層210㎡ |
2018-05-02 | - | - | - | 已清盤(pán) |
2018-04-04 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭6%,住宅售完;公寓13#樓,12#寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2018-03-07 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭6%,住宅售完;公寓13#樓,12#寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2018-02-05 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭6%,住宅售完;公寓13#樓,12#寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2018-01-08 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭6%,住宅售完;公寓13#樓,12#寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2018-01-03 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭6%,住宅售完;公寓13#樓,12#寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2017-12-05 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭7%,住宅售完;公寓13#樓,12#寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2017-11-01 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭7%,住宅售完;公寓13#樓,12#寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2017-10-09 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭7%,住宅售完;公寓13#樓,寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2017-09-04 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭7%,住宅售完;公寓13#樓,寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2017-08-01 | 5000元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)5000元/ ㎡,全款優(yōu)惠9%,按揭7%,住宅售完;公寓13#樓,寫(xiě)字樓,公寓戶(hù)型面積52.8㎡,寫(xiě)字樓50-110平米 |
2017-07-07 | 4500元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)4500元/ ㎡。全款優(yōu)惠9%,按揭7%,高層住宅全款優(yōu)惠4%,按揭2% |
2017-06-27 | 4500元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)4500元/ ㎡。全款優(yōu)惠9%,按揭7%,高層住宅全款優(yōu)惠4%,按揭2% |
2017-06-13 | 4500元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)4500元/ ㎡。全款優(yōu)惠9%,按揭7%,寫(xiě)字樓均價(jià)4900元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭4% |
2017-05-31 | 4500元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)4500元/ ㎡。全款優(yōu)惠9%,按揭7%,寫(xiě)字樓均價(jià)4900元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭4% |
2017-04-30 | 4500元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)4500元/ ㎡。全款優(yōu)惠9%,按揭7%,寫(xiě)字樓均價(jià)4900元/㎡,全款優(yōu)惠6%,按揭4% |
2017-03-31 | 4500元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)4500元/ ㎡。全款優(yōu)惠10%,按揭8%,寫(xiě)字樓均價(jià)4700元/㎡,優(yōu)惠4% |
2017-02-28 | 4500元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)4500元/ ㎡。全款優(yōu)惠10%,按揭8%,寫(xiě)字樓均價(jià)4700元/㎡,優(yōu)惠4% |
2017-01-13 | 4500元/平方米 | - | - | 精裝公寓均價(jià)4500元/ ㎡。全款優(yōu)惠10%,按揭8%,寫(xiě)字樓均價(jià)4700元/㎡,優(yōu)惠4% |
2016-12-29 | 4500元/平方米 | - | - | 住宅已經(jīng)售完,精裝公寓最高價(jià)4900元/ ㎡,最低價(jià)4300元/ ㎡,均價(jià)4500元/ ㎡。全款優(yōu)惠10%,按揭8%,戶(hù)型面積50-97㎡。 |
2016-11-01 | - | - | - | 住宅已經(jīng)售完,公寓交5000抵一萬(wàn)認(rèn)籌中 |
2016-10-27 | - | - | - | 住宅已經(jīng)售完,公寓交5000抵一萬(wàn)認(rèn)籌中 |
2016-10-20 | 3473元/平方米 | - | - | 均價(jià)3600元/㎡,總房款優(yōu)惠一萬(wàn)再優(yōu)惠4%,210㎡房源優(yōu)惠8%,頂層特價(jià)房一口價(jià)3566元/㎡ |
2016-09-28 | 3666元/平方米 | - | - | 均價(jià)4100元/㎡,總房款優(yōu)惠一萬(wàn)再優(yōu)惠4%,210㎡房源優(yōu)惠8%,頂層特價(jià)房一口價(jià)3566元/㎡ |
2016-09-23 | 4000元/平方米 | - | - | 均價(jià)4100元/㎡,總房款優(yōu)惠一萬(wàn)再優(yōu)惠4%,210㎡房源優(yōu)惠8%,頂層特價(jià)房一口價(jià)3566元/㎡ |
2016-08-22 | 4000元/平方米 | - | - | 在售高層均價(jià)4300元/平,戶(hù)型面積為112-132㎡三房,0首付,特價(jià)房3366元/㎡起,210㎡樓王平墅榮耀入市,限量60席 |
2016-05-16 | 4000元/平方米 | - | - | 在售高層均價(jià)4300元/平,戶(hù)型面積為112-132㎡三房,0首付,特價(jià)房3366元/㎡起,210㎡樓王平墅榮耀入市,限量60席 |
惠邦·聯(lián)盟新城位于高鐵商務(wù)區(qū)和老城區(qū)黃金交匯處,占地169畝,建筑面積47萬(wàn)平方米,交通便利,地理位置優(yōu)越,是駐馬店市民的宜居項(xiàng)目。小區(qū)是集住宅、平層別墅、精美小戶(hù)型、創(chuàng)客大廈、大商業(yè)為一體的城市綜合體。項(xiàng)目由駿亞地產(chǎn)投資,惠邦置業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè),中建設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),一上市就受到駐馬店市民的追捧!
推薦理由:公園式社區(qū)、52.6%綠化率、超寬樓間距、臺(tái)地景觀、與公務(wù)員為鄰,尊享圈層價(jià)值。