記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2023-04-18 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2023-03-21 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2023-02-24 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-12-12 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-11-07 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-10-12 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-09-06 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-08-09 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-07-15 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-06-09 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-05-07 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-04-06 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-03-04 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-02-15 | 6000元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),高層均價(jià)6000元/㎡;主推戶(hù)型110-138㎡ |
2022-01-06 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡;戶(hù)型110-138㎡ |
2021-12-03 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡;戶(hù)型110-138㎡ |
2021-11-03 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡;戶(hù)型110-138㎡ |
2021-10-12 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡;戶(hù)型110-138㎡ |
2021-09-04 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡;戶(hù)型110-138㎡ |
2021-06-03 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡;戶(hù)型110-138㎡ |
2021-05-05 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡;戶(hù)型110-138㎡ |
2021-04-02 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡;戶(hù)型110-138㎡ |
2021-03-01 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡,首付5萬(wàn)簽約;在售17#、22#、29#,27#樓,戶(hù)型110-138㎡ |
2021-02-02 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡,首付5萬(wàn)簽約;在售17#、22#、29#,27#樓,戶(hù)型110-138㎡ |
2021-01-06 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡,優(yōu)惠:清盤(pán)抄底110-138㎡三房5499元/㎡起,首付5萬(wàn)簽約 |
2020-12-03 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡,優(yōu)惠:清盤(pán)抄底110-138㎡三房5499元/㎡起,首付5萬(wàn)簽約 |
2020-11-02 | 6000元/平方米 | - | - | 高層均價(jià)6000元/㎡,優(yōu)惠:清盤(pán)抄底110-138㎡三房5499元/㎡起,首付5萬(wàn)簽約 |
2020-10-09 | 5500元/平方米 | - | - | 樓盤(pán)均價(jià)5499元/㎡起,優(yōu)惠:清盤(pán)抄底110-138㎡三房5499元/㎡起,首付5萬(wàn)簽約 |
2020-09-02 | 5500元/平方米 | - | - | 樓盤(pán)均價(jià)5499元/㎡起,優(yōu)惠:清盤(pán)抄底110-138㎡三房5499元/㎡起,首付5萬(wàn)簽約 |
2020-08-05 | 5499元/平方米 | - | - | 樓盤(pán)均價(jià)5499元/㎡起,優(yōu)惠:清盤(pán)抄底110-138㎡三房5499元/㎡起,首付5萬(wàn)簽約 |
2020-07-09 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售17#、22#、29#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2020-06-04 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售17#、22#、29#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2020-05-06 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售17#、22#、29#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2020-03-28 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售17#、22#、29#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2020-01-19 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售17#、22#、29#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-12-29 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售17#、22#、29#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-11-28 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售7#、10#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-10-29 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售7#、10#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-08-05 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售7#、10#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-07-08 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售7#、10#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-06-10 | 6500元/平方米 | - | - | 交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售7#、11#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-05-06 | 6500元/平方米 | - | - | 訂房?jī)?yōu)惠交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售7#、8#、10#、11#樓;在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-04-02 | 6500元/平方米 | - | - | 訂房?jī)?yōu)惠交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售7#、8#、10#樓,在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-03-04 | 6500元/平方米 | - | - | 訂房?jī)?yōu)惠交1萬(wàn)抵3萬(wàn),全款9.5折,按揭9.7折;在售7#、8#、10#、11#樓,在售戶(hù)型為113-138㎡三房、146㎡四室、278㎡五室 |
2019-02-01 | - | - | - | 主力戶(hù)型113-147㎡,278㎡,瞰景高層耀世盛啟 |
2019-01-02 | - | - | - | 主力戶(hù)型113-147㎡,278㎡,瞰景高層耀世盛啟 |
2018-12-07 | - | - | - | 主力戶(hù)型113-147㎡,278㎡,瞰景高層耀世盛啟 |
2018-11-04 | - | - | - | 主力戶(hù)型113-147㎡,278㎡,瞰景高層耀世盛啟 |
2018-10-09 | - | - | - | 主力戶(hù)型113-147㎡,278㎡,瞰景高層耀世盛啟 |
2018-08-04 | - | - | - | 主力戶(hù)型113-147㎡,278㎡,瞰景高層耀世盛啟 |
萬(wàn)博·林地海灣2期花語(yǔ)灣傾情打造新亞洲風(fēng)格建筑,將亞洲文化融入現(xiàn)代建筑語(yǔ)系,將傳統(tǒng)意境和現(xiàn)代風(fēng)格貫通運(yùn)用,雍容矜貴的建筑立面,三段式設(shè)計(jì),嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹休S對(duì)稱(chēng),兼具西方美學(xué)和東方神韻,打造一座城市的新名片。360度全景觀住宅樓,113-147㎡濱水華宅,278㎡平層官邸,戶(hù)戶(hù)陽(yáng)光充足,通風(fēng)健康。以陽(yáng)光綠地、果嶺、音樂(lè)噴泉、小橋流水、河灣與湖波群及林間小溪等景觀要素為主線(xiàn),交迭展開(kāi)的景觀體系有機(jī)貫穿整個(gè)居住區(qū)空間。大綠化、大水系,公園式的景觀大道蜿蜒環(huán)抱水系形成近一公里的林蔭休閑環(huán)道。步移景異,令人目不暇接,駐足流連,境由心起,心由境呈,淋漓盡致的體現(xiàn)了建筑藝術(shù)與自然景觀的結(jié)合,營(yíng)造出現(xiàn)代都市生活環(huán)境中罕見(jiàn)的林地海灣風(fēng)情。即可登高望遠(yuǎn)、憑欄吟唱,亦可漫步林間,悠游花叢。既是清幽怡情賞景健身的休閑養(yǎng)身之地,亦是心泰神安、悠然自得的宜居之所。 社區(qū)超值配備了數(shù)萬(wàn)平方米智能地下停車(chē)場(chǎng),優(yōu)化了居住環(huán)境,提高了生活品質(zhì)。羽毛球場(chǎng)、乒乓球室、棋牌室、健身房、兒童娛樂(lè)場(chǎng)、老年活動(dòng)中心、圖書(shū)館、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站等配套設(shè)施一應(yīng)俱全,我市著名幼兒園與我公司聯(lián)手打造規(guī)模大、檔次高的雙語(yǔ)幼兒園將在社區(qū)落戶(hù)。
交通狀況
項(xiàng)目北臨解放路,南臨中華路,西臨盤(pán)龍山路。解放路是駐馬店市最早的經(jīng)濟(jì)命脈,連接駐馬店新老城區(qū)主干道樂(lè)山大道、文明大道、銅山大道等。中華路是南區(qū)的主干道,往東直通駐馬店?yáng)|五縣,南通確山、信陽(yáng)、武漢,北通遂平、西平、漯河,向西開(kāi)車(chē)5分鐘就可到達(dá)高鐵站。盤(pán)龍山路直通新地高的大門(mén),現(xiàn)在已經(jīng)通到了開(kāi)源大道,以后也是連接南區(qū)和北區(qū)的主干道。項(xiàng)目距離擴(kuò)建后的火車(chē)站不到4000米,開(kāi)車(chē)3分鐘就能到達(dá)市中心。門(mén)口有1路、27路、Y3路等多班公交車(chē),交通四通八達(dá)。
項(xiàng)目配套
商業(yè):距離駐馬店體驗(yàn)購(gòu)物中心--愛(ài)琴海購(gòu)物中心僅僅1500米,步行即可到達(dá)。距離項(xiàng)目向東1000米是駐馬店引進(jìn)的大型購(gòu)物廣場(chǎng)--大潤(rùn)發(fā)。項(xiàng)目周邊超市、銀行、酒樓、快餐美食、健身房、藥店等生活配套齊全。
教育:社區(qū)內(nèi)部將與著名幼兒園聯(lián)手打造檔次高、規(guī)模大的國(guó)際雙語(yǔ)幼兒園;向西800米是安琪兒幼兒園,步行只需3分鐘的路程;向東50米就是天中名校--駐馬店一高西校區(qū);駐馬店市第九小學(xué)、十三中學(xué)距項(xiàng)目也僅一路之隔;項(xiàng)目西側(cè)的盤(pán)龍山路開(kāi)通之后直達(dá)新地高的大門(mén)。
醫(yī)療:社區(qū)斜對(duì)面就是駐馬店市中醫(yī)院,中西醫(yī)結(jié)合,設(shè)備先進(jìn),實(shí)力雄厚。
其它:項(xiàng)目周邊薈聚多家行政機(jī)構(gòu),區(qū)政府、區(qū)行政大廳及區(qū)法院等一路之隔。項(xiàng)目所在區(qū)域薈聚有二十多個(gè)小區(qū),入住率高達(dá)90%,已形成宜居環(huán)境。項(xiàng)目向東500米就是占地150畝的世紀(jì)廣場(chǎng),內(nèi)有會(huì)場(chǎng)、露天舞臺(tái)、音樂(lè)噴泉、游泳館、健身器材等。駐馬店“城市綠肺”--置地公園也近在咫尺,步行十來(lái)分鐘即可到達(dá),公園綠化率高達(dá)90%,有706畝林地和108畝水面,環(huán)境優(yōu)美,有供老年人晨練、廣場(chǎng)舞的廣場(chǎng),也有年輕人喜歡的滑索、碰碰車(chē)、騎馬、卡丁車(chē)、游湖船等娛樂(lè)項(xiàng)目,是閑暇之余散步休閑的好去處。
社區(qū)內(nèi)部配套:兒童樂(lè)園、羽毛球場(chǎng)、乒乓球室、棋牌室、健身房、老年活動(dòng)中心、圖書(shū)館、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站等。