記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2022-03-04 | - | - | - | 售罄 |
2022-02-15 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;主力戶型是143㎡ |
2022-01-06 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;主力戶型是143㎡ |
2021-12-03 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;主力戶型是143㎡ |
2021-11-03 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;主力戶型是143㎡ |
2021-10-12 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;主力戶型是143㎡ |
2021-09-04 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;主力戶型是143㎡ |
2021-06-03 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;主力戶型是143㎡ |
2021-05-05 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;主力戶型是143㎡ |
2021-04-02 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;主力戶型是143㎡ |
2021-03-01 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2021-02-02 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2021-01-06 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-12-03 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-11-02 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-10-09 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-09-02 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-08-05 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-07-09 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-06-04 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-05-06 | 6500元/平方米 | - | - | 房源不多,一房一價;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-03-28 | 6500元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2020-01-19 | 6400元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2019-12-29 | 6400元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2019-11-28 | 6400元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2019-11-04 | 6500元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2019-10-08 | 6500元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2019-08-05 | 6500元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2019-07-08 | 6400元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期9#樓,主力戶型是143㎡。 |
2019-06-10 | 6300元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2019-05-06 | 6500元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2019-04-02 | 6500元/平方米 | - | - | 定房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2019-03-06 | 6500元/平方米 | - | - | 訂房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2019-02-01 | 6500元/平方米 | - | - | 訂房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2019-01-02 | 6500元/平方米 | - | - | 訂房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2018-12-07 | 6500元/平方米 | - | - | 訂房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2018-11-04 | 6500元/平方米 | - | - | 訂房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2018-10-09 | 6500元/平方米 | - | - | 訂房減6000,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2018-09-02 | 6500元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2018-08-05 | 6500元/平方米 | - | - | 總房款優(yōu)惠6000元再優(yōu)惠1個點;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2018-07-05 | 6500元/平方米 | - | - | 總房款優(yōu)惠6000元再優(yōu)惠1個點;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是143㎡、127㎡、98㎡。 |
2018-06-06 | 6200元/平方米 | - | - | 按揭優(yōu)惠1%;全款優(yōu)惠2%;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是124.68㎡。 |
2018-05-02 | - | - | - | 三期1千抵1萬認籌;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是124.68㎡。 |
2018-04-04 | 5600元/平方米 | - | - | 三期1千抵1萬認籌;在售樓棟三期5#、9#樓,主力戶型是124.68㎡。 |
2018-03-07 | 5200元/平方米 | - | - | 憑返鄉(xiāng)車票購房減6000元,一次性付款優(yōu)惠2%;按揭優(yōu)惠1%,在售樓棟二期6#、7#樓。主力戶型是124.68㎡。 |
2018-02-05 | 5000元/平方米 | - | - | 購房減9000元,一次性付款優(yōu)惠2%;按揭優(yōu)惠1%。在售樓棟二期6#、7#樓。主力戶型是124.68㎡。 |
2018-01-08 | 4800元/平方米 | - | - | 交一千抵一萬,一次性付款優(yōu)惠2%;按揭優(yōu)惠1%,在售樓棟二期6#、7#樓。主力戶型是121-143㎡ |
2018-01-08 | 4800元/平方米 | - | - | 交一千抵一萬,一次性付款優(yōu)惠2%;按揭優(yōu)惠1%,在售樓棟5#、9#樓。主力戶型是121-143㎡ |
2017-12-05 | 4800元/平方米 | - | - | 交一千抵一萬,一次性付款優(yōu)惠2%;按揭優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、7#樓。主力戶型是121-143㎡ |
2017-11-01 | 4800元/平方米 | - | - | 交一千抵一萬,一次性付款優(yōu)惠2%;按揭優(yōu)惠1%,在售樓棟6#、7#樓。主力戶型是121-143㎡ |
項目位于駐馬店市驛城區(qū)白橋路258號,占地面積約46666.67平方米,建筑面積約170000平方米,總共1200戶。