記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-05-07 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2020-04-08 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2020-01-02 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-12-02 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-12-02 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-11-01 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-10-09 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-09-02 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-08-01 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-07-01 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-06-04 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-05-06 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-04-01 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-03-01 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-02-01 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2019-01-02 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-12-04 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-11-04 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-09-04 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-08-04 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-07-06 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-06-05 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-05-02 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-04-03 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-03-01 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-02-05 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2018-01-04 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2017-12-08 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2017-11-30 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2017-10-27 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2017-06-29 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2017-04-21 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2017-03-21 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元,按揭每平優(yōu)惠200元 60-130平米 |
2017-01-17 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元60-130平米 |
2017-01-03 | 11000元/平方米 | - | - | 商鋪,一次性每平優(yōu)惠500元 |
2016-11-29 | - | - | - | 現(xiàn)VIP排號火熱進行中 |
2016-10-27 | - | - | - | 現(xiàn)VIP排號火熱進行中 |
2016-10-25 | - | - | - | 現(xiàn)VIP排號火熱進行中 |
2016-09-14 | - | - | - | 現(xiàn)VIP排號火熱進行中 |
人車分流,設有大型停車場,裝卸貨有地下層通道,道路交叉口有大型綠化廣場,道路信息設施,衛(wèi)生設施,娛樂服務設施,照明安全設施,藝術景觀設施,無障礙環(huán)境設施,夜景照明設施等內部配套設施完備
緊鄰新蔡縣委,新蔡一高,今是中學,新蔡實驗小學,新蔡第二人民醫(yī)院,工行,農行,信用社,中原銀行,建行,移動通信
西城河商業(yè)步行街是新蔡縣委縣政府城市建設和提高城市形象的工程,也是新蔡縣老城改造的工程,由原來的棚戶區(qū)改造成形象亮麗的風景線,把臭水河改造成功能齊全的步行街,西城河商業(yè)步行街地處新蔡縣老城區(qū)成熟商圈核心地段,北起人民路縣委,橫跨三眼井,南至新正路,新蔡南北長100米的文化休閑步行街,
西城河商業(yè)步行街,集金融商務、時尚購物、美食餐飲、休閑娛樂、觀光旅游、生態(tài)居住為一體,步行街內有大型商場、商務酒店、移動通訊、品牌服飾、自助KTV、西式餐廳、家具商場、美容美發(fā)、銀行,西城河商業(yè)步行街建成后將是新蔡城市的新地標,新蔡縣城市的新名片,現(xiàn)VIP排號火熱進行中,財富熱線:5517777.
售樓地址:新蔡縣人民路東段路南(縣委斜對面) 0396-5517777 5617777
開發(fā)商:駐馬店市宏成房地產開發(fā)有限公司 金案代理:鄭州明大房地產策劃有限公司