記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2020-11-02 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2020-10-09 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2020-09-02 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2020-08-05 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2020-07-09 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2020-06-04 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2020-05-06 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2020-03-28 | 6800元/平方米 | - | - | 洋房6800元/㎡,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2020-01-19 | 7000元/平方米 | - | - | 特價房6800元/㎡,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2019-12-29 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,一房一價,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2019-11-28 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,一房一價,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2019-11-04 | 6000元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡,洋房7000元/㎡,一房一價,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2019-10-30 | 6000元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡,洋房7000元/㎡,一房一價,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2019-10-08 | 6000元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡,洋房7000元/㎡,一房一價,在售洋房8#、9#、16#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2019-08-05 | 7300元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡洋房7300元/㎡,一房一價,在售洋房8#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2019-07-08 | 7300元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡洋房7300元/㎡,一房一價,在售洋房8#樓,在售戶型125㎡、127㎡、133㎡ |
2019-07-08 | 7300元/平方米 | - | - | 高層6500元/㎡洋房7300元/㎡,一房一價,在售洋房8#樓,在售戶型133㎡ |
2019-06-10 | 7300元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡洋房7300元/㎡,一房一價,在售洋房8#樓,在售戶型133㎡ |
2019-05-06 | 7300元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡洋房7300元/㎡,一房一價,在售洋房8#樓,在售戶型133㎡ |
2019-05-06 | 7300元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡洋房7300元/㎡,一房一價,在售洋房8#樓,在售戶型133㎡ |
2019-04-16 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售樓號為5#、7#樓,在售戶型130㎡ |
2019-04-02 | 7000元/平方米 | - | - | 洋房7000元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售樓號為10#、13#、16#樓,在售戶型130㎡ |
2019-03-06 | 6800元/平方米 | - | - | 洋房6800元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售樓號為10#、13#、16#樓,在售戶型88-170㎡ |
2019-02-01 | 6800元/平方米 | - | - | 洋房6800元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售樓號為10#、13#、16#樓,在售戶型88-170㎡ |
2019-01-02 | 6800元/平方米 | - | - | 洋房6800元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售樓號為10#、13#、16#樓,在售戶型88-170㎡ |
2018-12-07 | 6800元/平方米 | - | - | 洋房6800元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售樓號為10#、13#、16#樓,在售戶型88-170㎡ |
2018-11-04 | 6800元/平方米 | - | - | 洋房6800元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售樓號為10#、13#、16#樓,在售戶型88-170㎡ |
2018-10-09 | 6800元/平方米 | - | - | 洋房6800元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售樓號為10#、13#、16#樓,在售戶型88-170㎡ |
2018-09-02 | 6800元/平方米 | - | - | 洋房6800元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠2%,按揭優(yōu)惠1%,在售樓號為10#、13#、16#樓,在售戶型88-170㎡ |
2018-08-05 | 6000元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡,洋房7000元/㎡,交1萬抵3萬,全款優(yōu)惠5%,按揭優(yōu)惠3%,在售樓號為10#、13#、16#樓,在售戶型88-170㎡ |
2018-07-05 | 6000元/平方米 | - | - | 高層6000元/㎡,洋房7000元/㎡,交1千抵3千,在售樓號為1#、3#、6#樓,在售戶型80-130㎡ |
2018-06-06 | 4500元/平方米 | - | - | 高層4500元/㎡,洋房6600元/㎡,一房一價,在售樓號為1#、3#、6#樓,在售戶型89-170㎡ |
2018-04-03 | 4500元/平方米 | - | - | 高層4500元/㎡,洋房6000元/㎡,一房一價,在售樓號為1#、3#、11#、12#、15#樓,在售戶型89-135㎡現(xiàn)房。 |
2018-03-07 | 4500元/平方米 | - | - | 高層4500元/㎡,洋房6000元/㎡,一房一價,在售樓號為1#、3#、11#、12#、15#樓,在售戶型89-135㎡現(xiàn)房。 |
2018-02-05 | - | - | - | 主力戶型89-135㎡ |
弘毅·金海岸是由駐馬店弘毅實業(yè)有限公司開發(fā),公司隸屬于央企中國化工集團下屬的昊華集團。項目位于白橋路與濱河路交叉口東北角,南臨練江河,西臨白橋路,白橋路向南與高速引線汝河大道交會,向北與城市主干道練江路、中華大道交會,道路四通八達。背靠市中心,南依練江河濱河公園與數(shù)百畝濕地公園,交通便捷,出行方便。
項目總占地面積近100畝,容積率為2.9,綠化率高達40%,總戶數(shù)為1308戶,1:1的車位配比,規(guī)劃有水岸聯(lián)排、花汀洋房、瞰江高層等臻稀產(chǎn)品。項目定位為高品質(zhì)住宅小區(qū),近5000平中心景觀、組團綠化、高檔真石漆外立面、精裝入戶大堂、國際品牌電梯、入戶指紋密碼鎖等產(chǎn)品配置,必將成為練江河生態(tài)休閑居住區(qū)的風景。
項目目前已取得四證(國有土地使用證、建設用地規(guī)劃許可證、建筑工程規(guī)劃許可證、建設施工許可證)。工程正在全力進行中,預計首批洋房在年后3月份取得預售證,高層4月份取得預售許可證。
項目價值點梳理:
品牌價值:央企實力
區(qū)位價值:背靠城中心,攬勝練江河
生態(tài)價值:練江河生態(tài)休閑居住區(qū)
雙河景:練江河與駿馬河雙河交匯
雙公園:緊依濱河公園、濕地公園
一座島:門口即是河心景觀島
生活配套:喜盈門超市、愛家量販
教育配套:三所小學、三所中學
醫(yī)療配套:1公里內(nèi)中心醫(yī)院、159醫(yī)院
品質(zhì):精裝入戶大堂、入戶指紋密碼鎖、
樓層狀況:7層洋房,23層高層,27層高層,4層聯(lián)排別墅。
周邊配套:濱河公園、濕地公園、喜盈門、愛家超市、中心醫(yī)院、159醫(yī)院、三十一小、二十三中、六小、二中分校、七中、安吉爾幼兒園。