記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2022-06-09 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤抄底價4390元/㎡起 主力戶型116-145㎡ |
2022-05-07 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤抄底價4390元/㎡起 主力戶型116-145㎡ |
2022-04-06 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤抄底價4390元/㎡起 主力戶型116-145㎡ |
2022-03-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一價,清盤抄底價4390元/㎡起 主力戶型116-145㎡ |
2022-02-13 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2022-01-05 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-12-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-11-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-10-11 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-09-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-06-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-05-07 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-04-01 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-03-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-02-01 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 主力戶型116-145㎡ |
2021-01-06 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-12-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-11-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-10-09 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-09-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-08-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-07-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-07-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-06-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-06-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-05-07 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-04-08 | 4850元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2020-01-02 | 4850元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-12-02 | 4850元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-11-01 | 4850元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-10-09 | 4850元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-09-02 | 4850元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-08-01 | 4850元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-07-01 | 4850元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-06-04 | 4850元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-05-05 | 4800元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-04-01 | 4800元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-03-01 | 4800元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-02-01 | 4800元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2019-01-02 | 4800元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-12-04 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-11-04 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-09-04 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-08-04 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-07-06 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-06-05 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-05-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-04-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-03-01 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性付款96折,按揭付款98折 116-145㎡ |
2018-02-05 | - | - | - | 5000抵10000元火爆認籌,認籌客戶開盤認購可送品牌洗衣機 |
交通狀況:濱河路,連接開元大道與106國道,扼守望新蔡北門戶。北湖畔,政府規(guī)劃湖畔宅區(qū)。北湖壹號,一座榮耀之城自此開始。
周邊設施:北湖千畝濕地公園,3.5公里湖岸美景,俯首皆拾。自然與生活,天與人,盡攬仰望。雙語3000平米國際雙語幼兒園!國際雙語,對話世界,孩子的起點成就未來支點。
內部配套:純法式洋房電梯,一二層全石材,電梯廳、步梯間、過道等公共部分全奢華精裝。