記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2021-03-01 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,在售戶型為135-142㎡ |
2020-10-09 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,在售戶型為135-142㎡ |
2020-09-02 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,在售戶型為135-142㎡ |
2020-08-04 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,在售戶型為135-142㎡ |
2020-07-09 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,在售戶型為135-142㎡ |
2020-06-03 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,按揭9.9折,在售戶型為135-142㎡ |
2020-04-27 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,按揭9.9折,在售戶型為135-142㎡ |
2020-03-28 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,按揭9.9折,在售戶型為135-142㎡ |
2020-01-16 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,按揭9.9折,在售戶型為135-142㎡ |
2019-12-29 | 3800元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,按揭9.9折,在售戶型為135-142㎡ |
2019-12-12 | 3700元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,按揭9.9折,在售戶型為135-142㎡ |
2019-11-04 | 3600元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,按揭9.9折,在售戶型為135-142㎡ |
2019-10-08 | 3600元/平方米 | - | - | 購(gòu)房減5000 全款9.8折,按揭9.9折,在售戶型為135-142㎡ |
2019-08-05 | 3500元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2019-07-08 | 3500元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2019-06-10 | 3500元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2019-05-06 | 3200元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2019-04-03 | 3200元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2019-03-06 | 3200元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2019-02-02 | 3200元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2019-01-02 | 3200元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2018-12-04 | 3200元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2018-11-04 | 3200元/平方米 | - | - | 全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A3#、A8#樓,在售戶型為127-135㎡三房 |
2018-10-09 | 3200元/平方米 | - | - | 當(dāng)月訂房?jī)?yōu)惠政策為砸金蛋,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A7#樓,在售戶型為127-139㎡三房 |
2018-09-01 | 3200元/平方米 | - | - | 當(dāng)月訂房?jī)?yōu)惠政策為砸金蛋,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A5#樓,在售戶型為127-135㎡三房,139-142㎡四房 |
2018-08-04 | 3200元/平方米 | - | - | 當(dāng)月訂房?jī)?yōu)惠政策為砸金蛋,全款9.8折,按揭9.9折;在售樓棟為A5#樓,在售戶型為127-135㎡三房,139-142㎡四房 |
2018-07-02 | 3000元/平方米 | - | - | 購(gòu)房送巴厘島雙飛游或減6000元 |
2018-06-28 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 初始均價(jià) |
上蔡·新城,27萬(wàn)方商住大盤,新縣政府旁,新商務(wù)中心區(qū)的核心位置,行政中心、商務(wù)中心,多重核心聚集區(qū)。用地260畝,1.4超低容積率,規(guī)劃25幢多層、空中洋房、小高層住宅和商業(yè)等多種產(chǎn)品,超寬樓間距。125-140平方米三房/四房戶型,方正結(jié)構(gòu),南北通透,超低公攤,超高得房率。打造上蔡宜商宜居新中心!