記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2021-09-30 | - | - | - | 售罄 |
2021-04-02 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房8000元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2021-03-03 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房8000元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2021-02-03 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房8000元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2021-01-06 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房8000元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-12-03 | 6300元/平方米 | - | - | 高層6300元/㎡,洋房8000元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-11-03 | 7000元/平方米 | - | - | 7000元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-10-09 | 7000元/平方米 | - | - | 7000元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-09-03 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-08-05 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-07-09 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-06-05 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-04-27 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-04-01 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2020-01-21 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2019-12-29 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2019-11-04 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2019-10-08 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2019-07-08 | 6800元/平方米 | - | - | 6800元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2019-06-11 | 6600元/平方米 | - | - | 6600元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2019-05-06 | 6400元/平方米 | - | - | 6400元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售洋房A1-A7#,C1#、C2#樓,主推戶型126-130㎡ |
2019-04-20 | 6400元/平方米 | - | - | 6400元/㎡;按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠4%,在售高層C1#、C2#樓,洋房A1-A7#樓,高層戶型126-130㎡,洋房150-246㎡ |
2019-03-06 | 6300元/平方米 | - | - | 按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠5%,在售C1#樓,戶型126-130㎡ |
2019-02-01 | 6300元/平方米 | - | - | 按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠5%,在售C1#樓,戶型126-130㎡ |
2019-01-02 | 6300元/平方米 | - | - | 按揭優(yōu)惠2%,一次性優(yōu)惠5%,在售C1#樓,戶型126-130㎡ |
2018-11-19 | 6050元/平方米 | - | - | 按揭優(yōu)惠1%,一次性優(yōu)惠3% |
2018-11-05 | - | - | - | 墅質(zhì)華宅交2000享5000認(rèn)籌盛啟 |
2018-10-12 | - | - | - | 墅質(zhì)華宅交2000享5000認(rèn)籌盛啟 |
2018-09-03 | - | - | - | 墅質(zhì)華宅交2000享5000認(rèn)籌盛啟 |
2018-08-06 | - | - | - | 墅質(zhì)華宅交2000享5000認(rèn)籌盛啟 |
2018-07-27 | - | - | - | 墅質(zhì)華宅交2000享5000認(rèn)籌盛啟 |
駐馬店華源名城位于樂山大道與洪河支路交會(huì)處,是華源集團(tuán)產(chǎn)業(yè)升級(jí)首度進(jìn)軍地產(chǎn)業(yè)打造的品質(zhì)標(biāo)桿項(xiàng)目,產(chǎn)品涵蓋城市別墅、品質(zhì)高層、精品公寓、特色商業(yè)街,致力于打造天中新城核心,一站式都市生活場(chǎng);項(xiàng)目緊鄰居然之家,距市政府僅1000米,南鄰盤古游園,周邊有實(shí)驗(yàn)小學(xué)、市27小學(xué)、十九中、28小學(xué)等,配套豐富。
教育配套:法語(yǔ)國(guó)際幼兒園、開發(fā)區(qū)第一幼兒園、市27小學(xué)、市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、十九中、二十八小學(xué)、四小、三中等
商業(yè)配套:居然之家、新區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)、天中廣場(chǎng)、喜盈門超市等
市政配套:市政府、國(guó)稅局、畜牧局、市公安局等
公交線路:24路、K6路,K8路,2路,15路,23路