記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2022-07-14 | 4400元/平方米 | - | - | 尾房一房一價,主力戶型121-145㎡ |
2022-06-09 | 4400元/平方米 | - | - | 尾房一房一價,主力戶型121-145㎡ |
2022-05-07 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2022-04-06 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2022-03-03 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2022-02-13 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2022-01-05 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-12-02 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-11-02 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-10-11 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-09-02 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-06-03 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-05-07 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-04-01 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-03-04 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-02-01 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2021-01-06 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2020-12-03 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2020-11-03 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2020-10-09 | 4400元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2020-09-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 主力戶型121-145㎡ |
2020-08-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 121-130㎡ |
2020-07-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 121-130㎡ |
2020-06-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 121-130㎡ |
2020-05-07 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 118-135㎡ |
2020-04-09 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 118-135㎡ |
2020-01-02 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 118-135㎡ |
2019-12-02 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 118-135㎡ |
2019-11-01 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 118-135㎡ |
2019-10-09 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 118-135㎡ |
2019-09-02 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 118-135㎡ |
2019-08-01 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 118-135㎡ |
2019-07-01 | 4600元/平方米 | - | - | 一次性優(yōu)惠5個點,按揭優(yōu)惠2個點 118-135㎡ |
東湖壹號項目是由皓祥置業(yè)股份有限公司投資,皓祥置業(yè)有限公司開發(fā),東湖壹號在原來項目的基礎上進行全方位的升級,融入多項智能科技,打造市場上最具特色的現(xiàn)代化居住體驗。
項目總占地200畝,總建筑面積17萬方,推出小高層,120-140平的經(jīng)典三房。樓間距40米左右,綠化率達到了35%;結合我們的商業(yè)配套,會所,學區(qū),高端洋房,以及最具稀有的自然景觀資源致力于打造新蔡縣最具特色的墅質湖景美宅。