記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-03-22 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2023-02-26 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2023-01-31 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2022-12-12 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2022-11-07 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2022-10-13 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2022-09-06 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2022-08-09 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2022-07-15 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2022-06-10 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2022-05-07 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2021-04-02 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2021-03-01 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2021-02-03 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2021-01-06 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2020-12-03 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2020-11-03 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2020-10-09 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2020-09-03 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2020-08-05 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價9000元/㎡,一次性95折,按揭99折 |
2020-07-06 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價 9000一次性95 折按揭99折 |
2020-07-06 | 7600元/平方米 | - | - | 高層7500-7800元/㎡ 洋房1棟樓 160平方 均價 9000 |
2020-07-06 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,主推戶型117—159㎡ |
2020-04-27 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,主推戶型117—159㎡ |
2020-04-01 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,主推戶型117—159㎡ |
2020-01-21 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,主推戶型117—159㎡ |
2019-12-29 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,主推戶型117—159㎡ |
2019-11-29 | 7500元/平方米 | - | - | 高層7500元/㎡,主推戶型117—159㎡ |
置地集團,心系驛城25載,本著為“天中人民造好房子”的服務(wù)宗旨,匠心研磨建筑品質(zhì)!現(xiàn)于駐馬店市小清河生態(tài)片區(qū)打造一座高品質(zhì)宜居社區(qū)—置地·天中第一城 上河苑。
項目位于市實驗中學(xué)名校旁, 洪河大道與學(xué)院路交會處西南角。交通便利快捷,向東通往京港澳高速路、向西5分鐘直達駐馬店高鐵西站。
核心地段,醇熟配套。得水為上,臨湖而居,1600清河湖、6000畝小清河濕地公園綠樹成蔭,奢享湖居資源;項目自建2500㎡幼兒園,三十三小學(xué)、市實驗中學(xué)、新地高等名校環(huán)伺。人文書香府邸,全齡一站式教育助力孩子未來成長;市體育場、圖書館、高鐵西站占據(jù)城市稀缺資源,北區(qū)置業(yè)最后一塊寶地!
項目總占地約119畝,總建面積約35萬方,產(chǎn)品規(guī)劃涵蓋洋房、高層、小高層等多種產(chǎn)品。建筑規(guī)劃為新中式風(fēng)格,典雅大氣低調(diào)內(nèi)涵。傳承中國傳統(tǒng)文化的精髓,融入現(xiàn)代簡約藝術(shù),全面提升居住的舒適度和尊貴感。引入智能超前科技系統(tǒng),筑建置地5.0智慧社區(qū)。為業(yè)主定制更高標準智慧生活方式,引領(lǐng)驛城居住新時代。