記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-03-22 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2023-02-26 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2023-01-31 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-12-12 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-11-07 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-10-13 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-09-06 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-08-09 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-07-15 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-06-10 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-05-07 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-04-06 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-03-04 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-02-14 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型117.19㎡125.14㎡133.32㎡142.34㎡ |
2022-01-06 | 7500元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型118-142㎡ |
2021-12-07 | 7600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型118-142㎡ |
2021-11-03 | 7600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型118-142㎡ |
2021-10-11 | 7600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型118-142㎡ |
2021-09-02 | 7600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型118-142㎡ |
2021-06-01 | 7600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型118-142㎡ |
2021-05-06 | 7600元/平方米 | - | - | 一房一價,主力戶型118-142㎡ |
2021-04-02 | 7600元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2021-03-01 | 7600元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2021-02-03 | 7600元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2021-01-06 | 7600元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2020-12-03 | 7700元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2020-11-03 | 7700元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2020-10-09 | 7700元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2020-09-03 | 7700元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2020-08-05 | 7700元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2020-07-09 | 7700元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2020-06-05 | 7500元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,首付比例30%-59%優(yōu)惠1個點;首付比例60%-99%優(yōu)惠2個點;一次性付款優(yōu)惠3個點;戶型118-142㎡ |
2020-05-23 | 7500元/平方米 | - | - | 在售2#、3#樓,戶型118-142㎡ |
駐馬店建業(yè)尊府,是建業(yè)27年品牌精粹、融合18座城市建業(yè)作品精髓的升級之作,作為建業(yè)體系內(nèi)的高端中式產(chǎn)品,是繼“島、城、里”系后的高端升級系列。項目采用中式園林包裝風格、新亞洲建筑設計,總占地36296平方米,容積率為3.0,綠化率35%,有5棟27層和2棟26層的高層組成。社區(qū)內(nèi)采用人車分流設計,切實保障業(yè)主的生活與安全,園區(qū)處精心設置的無障礙通道,保障老人和孩子的出行安全。