記錄時間 | 均價 | 最低價 | 最高價 | 價格說明 |
2023-07-16 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5100元/㎡ 小高層均價5300元/㎡;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2023-06-18 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5000元/㎡ 小高層均價5300元/㎡;20%首付;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2023-03-22 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5000元/㎡ 小高層均價5300元/㎡;20%首付;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2022-11-07 | 4900元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價4900元/㎡ 小高層均價5300元/㎡;20%首付;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2022-10-13 | 4900元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價4900元/㎡ 小高層均價5300元/㎡;20%首付;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2022-09-06 | 4900元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價4900元/㎡ 小高層均價5300元/㎡;20%首付;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2022-07-15 | 5100元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5100元/㎡ 小高層均價5700元/㎡;首付1萬起,可以全部貸款;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2022-05-07 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價4800-5200元/㎡ 小高層均價5200-5700元/㎡;首付2萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2022-04-06 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價4800-5200元/㎡ 小高層均價5200-5700元/㎡;首付2萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2022-03-04 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5200元/㎡ 小高層均價5400元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2022-02-14 | 5200元/平方米 | - | - | 一房一價,高層均價5200元/㎡ 小高層均價5400元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2022-01-06 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價5200-5300元/㎡ 小高層均價5500-5600元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-12-07 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價5200-5300元/㎡ 小高層均價5500-5600元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-11-03 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價5200-5300元/㎡ 小高層均價5500-5600元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-10-11 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價5200-5300元/㎡ 小高層均價5500-5600元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-09-02 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價5200-5300元/㎡ 小高層均價5500-5600元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-09-02 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價5100-5200元/㎡ 小高層均價5300-5600元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-06-01 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價5100-5200元/㎡ 小高層均價5300-5600元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-05-06 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價5400元/㎡,洋房5900元/㎡;首付1萬起;主力戶型高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-04-02 | 5400元/平方米 | - | - | 高層均價5400元/㎡;首付1萬起;定房即享5萬元優(yōu)惠;定房即享99折,按揭98折,按時簽約98折,在售1#、3#、8#樓,高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-02-03 | 5500元/平方米 | - | - | 高層均價5500元/㎡;首付1萬起;定房即享5萬元優(yōu)惠;定房即享99折,按揭98折,按時簽約98折,在售1#、3#、8#樓,高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2021-01-06 | 5600元/平方米 | - | - | 高層均價5600元/㎡;首付1萬起;定房即享5萬元優(yōu)惠;定房即享99折,按揭98折,按時簽約98折,在售1#、3#、8#樓,高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2020-12-03 | 5600元/平方米 | - | - | 高層均價5600元/㎡;首付1萬起;定房即享5萬元優(yōu)惠;定房即享99折,按揭98折,按時簽約98折,在售1#、3#、8#樓,高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2020-11-03 | 5600元/平方米 | - | - | 高層均價5600元/㎡;首付1萬起;定房即享5萬元優(yōu)惠;定房即享99折,按揭98折,按時簽約98折,在售1#、3#、8#樓,高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2020-10-09 | 5600元/平方米 | - | - | 高層均價5600元/㎡;首付1萬起;定房即享5萬元優(yōu)惠;定房即享99折,按揭98折,按時簽約98折,在售1#、3#、8#樓,高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2020-09-03 | 5600元/平方米 | - | - | 高層均價5600元/㎡;首付1萬起;定房即享5萬元優(yōu)惠;定房即享99折,按揭98折,按時簽約98折,在售1#、3#、8#樓,高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2020-08-05 | 5600元/平方米 | - | - | 高層均價5600元/㎡;首付1萬起;定房即享5萬元優(yōu)惠;定房即享99折,按揭98折,按時簽約98折,在售1#、3#、8#樓,高層109-123㎡,洋房121-131㎡ |
2020-07-09 | 5600元/平方米 | - | - | - |
2020-06-21 | 5600元/平方米 | - | - | - |
天時地利人和三者合一未來的繁華盛世就在此處!銀豐世家毗鄰8000畝濕地公園,擁享一城資源傾注,寄托一城市民厚望清河湖脈上的國府世家,建面約113—134㎡瞰湖墅質(zhì)高層揭開天中城市崛起的生活華章。