記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格說明 |
2023-07-16 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6600元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2023-06-18 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6600元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2023-05-15 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6600元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2023-04-18 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6600元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2023-03-22 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6600元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2023-02-26 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6600元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2023-01-31 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6600元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-12-12 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6600元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-11-07 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6600元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-10-13 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6800元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-09-06 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6800元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-08-09 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6800元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-07-14 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6800元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-06-09 | 6500元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6800元/㎡,洋房均價(jià)7600元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-05-07 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6800元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-04-06 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6800元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-03-04 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6800元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-02-14 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),均價(jià)6300-6800元/㎡,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2022-01-06 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-12-07 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-11-03 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-10-11 | 6700元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-09-02 | 6900元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-06-01 | 6800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-05-06 | 6800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-04-02 | 6800元/平方米 | - | - | 一房一價(jià),戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-03-01 | 6800元/平方米 | - | - | 6300元/㎡起,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-02-01 | 6800元/平方米 | - | - | 6300元/㎡起,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2021-01-06 | 6800元/平方米 | - | - | 6300元/㎡起,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2020-12-03 | 6800元/平方米 | - | - | 6300元/㎡起,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2020-11-02 | - | - | - | 6300元/㎡起,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2020-10-09 | - | - | - | 6300元/㎡起,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2020-09-29 | - | - | - | 6300元/㎡起,戶型面積98-132㎡三房、四房 |
2020-08-05 | - | - | - | 2萬抵4萬認(rèn)籌,戶型面積98-132㎡ |
2020-07-06 | - | - | - | 待定 |
2020-05-11 | - | - | - | 待定 |
湖北恒泰天縱控股集團(tuán)創(chuàng)立于1999年,總部位于武漢。經(jīng)過21年發(fā)展,快速成長為集房地產(chǎn)、商業(yè)運(yùn)營、物業(yè)管理、旅游開發(fā)、建筑開發(fā)于一體,立足湖北、面向中部、放眼全國的多元化企業(yè)集團(tuán)。
天縱時(shí)代城項(xiàng)目由恒泰天縱集團(tuán)投資開發(fā),地處駐馬店城市總體規(guī)劃“北上、南下、西拓”戰(zhàn)略方針中心區(qū)域,扼守城市主要發(fā)展軸。距高鐵站約2公里,坐擁武漢、鄭州一小時(shí)生活圈,暢享雙城繁華。同時(shí)項(xiàng)目自帶一所6班幼兒園、優(yōu)享周邊中小學(xué)優(yōu)質(zhì)資源,一站式全齡教育呵護(hù)孩子成長之路。
天縱時(shí)代城作為恒泰集團(tuán)首入天中高端作品,致力于打造一個(gè)居住與生態(tài)相融合的“生態(tài)宜居型社區(qū)”;以匠心雕琢天中人居新時(shí)代,禮獻(xiàn)全城。